МЕНЮ
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Московский пр-т 33)
пр-т Московский, 33, КУХНЯ № 1
18 января 2020 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ЗАВТРАК С 8.00 - 11.00 | ГР.,МЛ. | |
Пицца с ветчиной | 145 | 1-34 |
Пирожки со сгущенным молоком | 75 | 0-33 |
Сосиска запеченная в тесте | 100 | 0-82 |
Обед с 11.00 - 16.00 | ||
Холодные закуски | ||
Сметана 20% | 100 | 0-82 |
Творог со сметаной и сахаром | 100/20/10 | 1-35 |
Бутерброд с колбасой с/к и свежим огурцом | 20/20/10 | 0-99 |
Винегрет морской | 100 | 0-38 |
Салат с крабовыми палочками и кукурузой | 100 | 0-77 |
Салат из помидор, капусты и сладкого перца | 100 | 0-68 |
Салат из свежих огурцов и помидор с заправкой | 100 | 0-56 |
Супы | ||
Борщ из белокочанной капусты с картофелем со сметаной | 250/10 | 0-32 |
Суп молочный с пшеничной крупой | 250 | 0-40 |
Горячие блюда | ||
Шницель из свинины | 75 | 1-27 |
Поджарка из свинины | 50/15 | 1-95 |
Печень куриная жареная с луком | 100/20 | 1-53 |
Рыбник | 100 | 1-92 |
Гарниры | ||
Каша пшенная вязкая | 150 | 0-25 |
Овощи "Весенние" припущенные с маслом | 100/5 | 1-17 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб "Билевский" | 35 | 0-07 |
Батон "Витебскийм молочный " | 20 | 0-09 |
Сладкие блюда | ||
Компот из изюма | 200 | 0-24 |
Ужин с 15.00 - 16.15 | ||
Салат из свежих огурцов и помидор с заправкой | 100 | 0-56 |
Каша пшенная вязкая | 150 | 0-25 |
Поджарка из свинины | 50/15 | 1-95 |
Напитки | ||
Чай "Ахмад" без сахара | 200 | 0-23 |
Чай "Ричерд" без сахара | 200 | 0-18 |
Чай "Куртис" без сахара | 200 | 0-30 |
Сахар 5 гр. | 5 | 0-02 |
Кефир 3,2% | 500 | 1-11 |
Нектар абрикосовый с мякотью | 200 | 0-52 |
Сок томатный | 200 | 0-39 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
6 января 2021 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ЗАВТРАК С 8.00 - 11.00 | ГР.,МЛ. | |
Яйцо под майонезом | 1/20 | 0-55 |
Беляши жареные с мясом | 80 | 0-89 |
Сосиска запеченная в тесте | 110 | 0-92 |
Пицца с ветчиной | 145 | 1-09 |
Обед с 11.00 - 16.00 | ||
Холодные закуски | ||
Салат из белокочанной капусты с колбасой | 100/20 | 0-51 |
Салат из морской и белокочанной капусты | 100 | 0-29 |
Морковь пряная | 100 | 0-27 |
Супы | ||
Суп картофедьный с горохом | 250 | 0-25 |
Горячие блюда | ||
Колбаса жареная | 75 | 1-10 |
Котлета из свинины | 75 | 1-27 |
Омлет с сыром | 115/5 | 1-29 |
Гарниры | ||
Каша перловая вязкая | 150 | 0-22 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 0-29 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб "Билевский" | 36 | 0-07 |
Батон "Витебский молочный" | 20 | 0-09 |
Сладкие блюда | ||
Компот из изюма | 200 | 0-24 |
Кисель фруктовый | 200 | 0-23 |
Напитки | ||
Чай "Ахмад" | 200 | 0-23 |
Чай "Куртис" | 200 | 0-30 |
Сахар 5 гр. | шт | 0-02 |
Кофейный напиток "Нескафе 3 в 1" | 200 | 0-65 |
Кофе "Нескафе голд" 2 гр. | 200 | 0-60 |
Сок томатный | 200 | 0-39 |
Нектар абрикосовый с мякотью | 200 | 0-52 |
Буфет учебного корпуса № 1 студенчекской столовой ВГУ имени П.М.Машерова.
пр-т Московский, 33
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ОБЕД С 11.00 - 13.00 | гр, мл | |
Салат "Несвижский" | 100 | 0-65 |
Беляш жареный с мясом | 80 | 0-79 |
Сосиска запеченная в тесте | 100 | 0-77 |
Булочка с сыром | 100 | 0-49 |
Булочка"Витьба" | 100 | 0-34 |
Булочка "Домашняя" | 100 | 0-36 |
Сочни с творожной начинкой | 110 | 1-17 |
Трубочки с повидлом | кг | 3-61 |
Ушки слоеные | 50 | 0-56 |
Полоска "Лакомка" | 100 | 0-76 |
Сандвич печочный | 130 | 0-75 |
Печенье "Нежность" | кг | 4-10 |
Чай "Ахмад" без сахара | 200 | 0-18 |
Кофе напиток "Нескафе 3 в 1" | 200 | 0-40 |
Кофе "Нескафе год 2 гр" | 200 | 0-39 |
Сахар 5 гр | 5 | 0-02 |
Пакет разовый | шт | 0-01 |
Пакет разовый | шт | 0-02 |
Стакан разовый | шт | 0-02 |
Тарелка разовая | шт | 0-04 |
Вилка разовая | шт | 0-02 |
Ложка разовая | шт | 0-02 |
Контейнер | шт | 0-08 |
График ежедневного контроля (с 31.08.2020 по 12.02.2021) за качеством и безопасностью предоставляемого питания и соблюдением требований санитарных норм
Столовая №2, Чапаева, 30
График ежедневного контроля (с 31.08.2020 по 12.02.2021) за качеством и безопасностью предоставляемого питания и соблюдением требований санитарных норм
(столовая №1 – Московский пр-т, 33; буфеты ¬Московский пр-т, 33/2, Московский пр-т, 33)
График ежедневного контроля (с 31.08.2020 по 12.02.2021) за качеством и безопасностью предоставляемого питания и соблюдением требований санитарных норм
Буфет, Чехова 11/44