Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Алгебра многочленов | 108 | 3 |
| Алгебраические структуры и теория чисел | 108 | 3 |
| Аналитическая геометрия | 216 | 6 |
| Архитектура и программное обеспечение компьютера | 100 | 3 |
| Веб-программирование | 200 | 6 |
| Возрастная и педагогическая психология | 120 | 3 |
| Высшая алгебра | 216 | 6 |
| Вычислительные методы и компьютерное моделирование | 120 | 3 |
| Геометрические построения фигур и преобразования плоскости | 92 | 3 |
| Дискретная математика | 100 | 3 |
| Дифференциальные уравнения | 100 | 3 |
| Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 |
| Инновационные практики в образовании | 108 | 3 |
| Иностранный язык (общее владение) | 108 | 3 |
| Иностранный язык (профессиональный) | 108 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Компьютерная графика и мультимедиа | 108 | 3 |
| Компьютерное прототипирование и 3D-печать | 100 | 3 |
| Курсовая работа | 40 | 2 |
| Математическая логика | 108 | 3 |
| Математический анализ | 324 | 9 |
| Методы алгоритмизации и программирования | 216 | 6 |
| Методы решения нестандартных задач | 108 | 3 |
| Образовательная робототехника | 106 | 3 |
| Общая методика обучения информатике | 100 | 3 |
| Общая методика обучения математике | 100 | 3 |
| Общая физика | 216 | 6 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы психологии и педагогики | 108 | 3 |
| Педагогика | 108 | 3 |
| Педагогические технологии | 108 | 3 |
| Практикум по решению задач по алгебре | 238 | 7 |
| Практикум по решению задач по геометрии | 216 | 6 |
| Практикум по решению задач по информатике | 108 | 3 |
| Программирование в визуализированных средах | 108 | 3 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Системы и технологии программирования | 106 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Современные компьютерные технологи | 108 | 3 |
| Создание и использование электронных образовательных ресурсов | 108 | 3 |
| Социальная психология | 120 | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Частная методика обучения информатике | 332 | 9 |
| Частная методика обучения математике | 444 | 13 |
Вариативная часть
| STEM-технологии в образовании | 100 | 3 |
| Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Дополнительные главы тригонометрии | 120 | 3 |
| Интернет вещей | 100 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Медиапедагогика и цифровая дидактика | 100 | 3 |
| Методика профильного обучения информатике | 108 | 3 |
| Методика профильного обучения математике | 108 | 3 |
| Методы решения геометрических задач | 108 | 3 |
| Организация воспитательной работы в учреждениях образования | 100 | 3 |
| Организация научно-исследовательской работы по информатике | 100 | 3 |
| Организация научно-исследовательской работы по математике | 100 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы теории групп | 100 | 3 |
| Основы управления интеллектуальной собственностью | 102 | 3 |
| Правовые основы деятельности учреждения образования | 72 | 2 |
| Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века | 102 | 3 |
| Профилактика отклоняющегося поведения | 90 | 3 |
| Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 |
| Решение олимпиадных задач по информатике | 108 | 3 |
| Решение олимпиадных задач по математике | 108 | 3 |
| Социология | 72 | 2 |
| Теоретико-числовые функции и их приложения | 100 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 328 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 60 | 0 |
| Элементарная математика: планиметрия | 108 | 3 |
| Элементарная математика: тригонометрия | 120 | 3 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
















