Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
8 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с форелью | 20/5/10 | 1,89 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,1 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,25 |
| Сырная лепешка | 150 | 2,14 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,3 |
| Холодные закуски | ||
| Салат из помидор, капусты и сладкого перца | 100 | 1,33 |
| Салат из свеклы с маслом растительным с сельдью | 100/20 | 1,12 |
| Салат "Весна" (капуста пекинская, огурцы св., редис, яйца, лук репч., соль, сметана) | 100 | 1,15 |
| Салат "Секунда" (ветчина, огурцы маринованные, яйцо, майонез) | 100 | 1,98 |
| Салат "Полесский" (свинина, яйцо, шампиньоны, соль, майонез) | 100 | 3,03 |
| Колбаса с огурцом свежим | 30/50 | 2,19 |
| Сметана 20% | 100 | 1,58 |
| Супы | ||
| Похлебка грибная со сметаной | 250/10 | 1,69 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,28 |
| Горячие блюда | ||
| Биточек "Дуэт" | 100 | 3,38 |
| Ласточкино гнездо с ананасами | 135 | 5,73 |
| Колбаски по-могилевски | 75 | 4,1 |
| Котлета "По-итальянски с творожным сыром и шпинатом" | 100 | 3,95 |
| Бедро птицы жареное | 150 | 5,2 |
| Гарниры | ||
| Каша гречневая вязкая | 150 | 0,47 |
| Картофель отварной | 150 | 0,9 |
| Макаронные изделия отварные с овощами | 150 | 0,93 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,18 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих груш | 200 | 0,64 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок апельсиновый | 200 | 0,58 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, кухня № 2
8 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и колбасой с/к "Альпийская" | 145 | 2,52 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,92 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,38 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/5/20 | 4,23 |
| Салат "Витаминный" (капуста св., яблоки св.,морковь св., масло подсол., сахар, соль, лимон.к-та) с колбасой с/к "Альпийская" | 100/30 | 2,27 |
| Салат "Павлинка" (мясо птицы,сыр,морковь,майонез,яйцо,сметана,соль,яблоки) | 100 | 2,16 |
| Салат из свеклы с растительным маслом и яйцом | 100/50 | 0,97 |
| Салат "Одуванчик" ( сыр, яйца, лук репч., сметана, майонез) | 100 | 2,67 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,6 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с крупой рисовой и мясом птицы | 250/25 | 1,24 |
| Суп молочный с крупой овсяной | 250 | 0,91 |
| Горячие блюда | ||
| Омлет натуральный | 105/5 | 1,44 |
| Колбаски "Деревенские" жареные | 80 | 2,81 |
| Колбаски из птицы | 100 | 4,22 |
| Печень (говяжья) жареная | 100 | 1,8 |
| Блинчики с ветчиной и сыром со сметаной | 150/20 | 4,25 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 2,97 |
| Гарниры | ||
| Макароны с сыром | 150/30 | 1,6 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток из апельсинов | 200 | 0,31 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,21 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,2 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,03 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,1 |
















