МЕНЮ
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Московский пр-т 33)
пр-т Московский, 33, КУХНЯ № 1
19 ноября 2024 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
Завтрак | ||
Салат из пекинской капусты с огурцами (капуста пекинская,огурцы, сахар, масло подсолнечное) | 100 | 0,87 |
Каша "Артековская" | 200 | 1,18 |
Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,18 |
Обед с 11.00 - 15.00 | ||
Холодные закуски | ||
Салат из белокочанной капусты с яйцом (капуста, морковь, соль, масло растительное, сахар, лимонная кислота, яйцо) | 100/25 | 0,58 |
Салат из овощей с морской капустой (свекла, картофель, морковь, капуста маринованная, лук, масло растительное) | 100 | 0,65 |
Салат из птицы с ветчиной (куриное филе,огурцы маринованные,яйцо, лук,ветчина, сыр, майонез) | 100 | 2,24 |
Салат "Папарать-кветка" (свинина, ветчина, огурец, помидоры, лук, майонез) | 100 | 2,16 |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 100 | 0,98 |
Сметана 20% | 100 | 1,42 |
Супы | ||
Суп-лапша домашняя с птицей | 250/25 | 1,11 |
Суп молочный с крупой овсяной | 250 | 0,81 |
Горячие блюда | ||
Поджарка из свинины | 50/15 | 2,95 |
Котлеты рубленый из птицы "Восторг" | 100 | 2,43 |
Блинчики с курицей со сметаной (п/ф) | 150/20 | 2,81 |
Рыба жареная под маринадом | 75/50 | 5,22 |
Гарниры | ||
Пюре картофельное | 150 | 0,99 |
Каша гречневая вязкая | 150 | 0,44 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб "Витебский" | 35 | 0,11 |
Батон "Молочный" | 20 | 0,14 |
Сладкие напитки | ||
Напиток клюквенный | 200 | 1,46 |
Ужин | ||
Колбаса со свежим огурцом | 30/50 | 2,05 |
Биточки "Школьник" | 100 | 2,42 |
Рагу из овощей | 150 | 0,84 |
Пицца с колбасой | 145 | 2,24 |
Напитки | ||
Чай "Ахмад" с ароматами | пак | 0,25 |
Чай Калина в ассортименте | пак | 0,21 |
Чай "Richard" | пак | 0,17 |
Кофейный напиток Якобс 3в1 | пак | 0,88 |
Коф.напиток Нескафе латте 18г | пак | 1,37 |
Кофейный напиток Нескафе 3в1 | пак | 0,81 |
Кофе Нескафе классик 2г. | пак | 0,43 |
Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
Сахар 5 гр. | пак | 0,02 |
Сок томатный | 200 | 0,78 |
Сок березово-малиновый | 200 | 0,63 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
19 ноября 2024 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
Завтрак | ||
Пицца с ветчиной | 145 | 2,00 |
Сосиска, запеченная в тесте | 100 | 1,18 |
Беляши со свининой | 80 | 1,32 |
Обед с 11.00 - 16.00 | ||
Холодные закуски | ||
Сметана 20% | 100 | 1,42 |
Салат из овощей с ветчиной | 100 | 1,85 |
Салат Здоровье (морковь св., свекла св., горошек зел. конс., соль. масло раст.) | 100 | 0,48 |
Салат "Русалочка" (зел.горошек, морская капуста, крабовые палочки, огурцы св., яйцо, майонез) | 100 | 1,44 |
Салат "Острый" (сыр, морковь, яйца, чеснок, майонез) | 100 | 1,90 |
Супы | ||
Суп картофельный с горохом | 250 | 0,50 |
Затирка с молоком | 250 | 1,16 |
Горячие блюда | ||
Плов "Студенческий" | 50/100 | 2,55 |
Котлета рубленая из птицы "Восторг" | 100 | 2,32 |
Свинина жареная с сыром и чесноком | 112 | 4,60 |
Драчена | 150 | 1,76 |
Тефтели рыбные "Любительские" в соусе | 50/50 | 2,08 |
Гарниры | ||
Рагу овощное | 150 | 0,56 |
Макаронные изделия отварные с помидором свежим | 150/30 | 0,65 |
Сладкие напитки | ||
Напиток апельсиновый | 200 | 0,38 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб "Витебский" | 35 | 0,11 |
Батон "Молочный" | 20 | 0,14 |
Напитки | ||
Чай "Ахмад" черный | пак | 0,20 |
Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,17 |
Чай TAKAMORY глинтвейн | пак | 0,23 |
Чай TAKAMORY в ассортименте | пак | 0,21 |
Сахар 5 гр. | шт | 0,02 |
Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
Кофе "Нескафе classic" 2гр | пак | 0,49 |
Кофейный напиток "Нескафе 3в1" классический, кармельный 14,5г | пак | 0,92 |
Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий 14,5г | пак | 0,82 |
Кофейный напиток "Нескафе 3в1" Латте, капучино 18г | пак | 1,23 |
Сок мультифруктовый | 200 | 0,66 |
Стакан одноразовый | шт | 0,10 |