Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, Кухня № 1
11 сентября 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с форелью | 20/5/10 | 2,04 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,13 |
| Сырная лепешка | 150 | 2,18 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,42 |
| Оладьи из печени со сметаной | 100/20 | 2,35 |
| Мачанка с блинами | 50/75/150 | 4,58 |
| Холодные закуски | ||
| Салат "Школьные годы" (капуста св.,помидоры св., огурцы св., масло растительное) | 100 | 0,6 |
| Салат-коктейль "Мимоза"(консерва рыбная, яйца, сыр, лук репч., майонез) | 100 | 2,66 |
| Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 100 | 1,95 |
| Салат "Жар-птица" (филе ц/б, ананас конс., кукуруза конс., сыр, яйца, соль, майонез) | 100 | 3,51 |
| Колбаса со свежим огурцом | 30/50 | 2,26 |
| Сметана 20% | 100 | 1,59 |
| Супы | ||
| Солянка сборная мясная со сметной | 250/10 | 3,62 |
| Суп молочный с крупой пшенной | 250 | 0,92 |
| Горячие блюда | ||
| Пирожки картофельные с мясом со сметаной | 100/20 | 1,77 |
| Птица по-ашхабадски | 350 | 5,55 |
| Бифштекс "Смак" | 95 | 3,81 |
| Колбаса "Фермерская" жареная | 100 | 4,91 |
| Биточки по-белорусски | 100 | 3,46 |
| Скумбрия, запеченная с морковью и черносливом | 100 | 8 |
| Гарниры | ||
| Каша овсяная вязкая | 100 | 0,4 |
| Каша перловая вязкая с консервой мясной | 150/25 | 1,26 |
| Макаронные изделия отварные с овощами | 150 | 0,93 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток лимонный | 200 | 0,35 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 17г | пак | 1,57 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,42 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 15г | пак | 1,1 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочный | 200 | 0,45 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, Кухня № 2
11 сентября 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и ветчиной | 145 | 2,19 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,24 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,32 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,81 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,59 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/5/20 | 3,62 |
| Салат "Секунда" (колбаса варен., огурцы маринов., яйца, майонез) | 100 | 1,79 |
| Салат из пекинской капусты с огурцами | 100 | 0,91 |
| Салат "Здоровье" (морковь св., свекла св., горошек зел. конс., соль. масло раст.) | 100 | 1 |
| Салат "Оригинальный" (морковь, огурцы маринов., яйца,сыр,соль, соус томатн., майонез) | 100 | 2,6 |
| Салат "Прибой" (морская капуста, яблоки св., морковь св., огурцысв., яйцо, майонез) | 100 | 1,24 |
| Супы | ||
| Рассольник Ленинградский с мясом птицы со сметаной | 250/25/10 | 1,77 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,29 |
| Горячие блюда | ||
| Сырники из творога со сметаной | 150/20 | 3,69 |
| Оладьи картофельные,фаршированные мясом со сметаной | 130/25 | 3,25 |
| Торт печеночный | 200 | 2,65 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,18 |
| Филе птицы "Студенческое" | 150 | 4,52 |
| Колбаски рыбные | 50 | 2,37 |
| Кабачки жареные с помидорами и грибами | 200/50 | 4,29 |
| Гарниры | ||
| Макароны с сыром | 150/30 | 1,62 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из клубники | 200 | 0,68 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Напитки | ||
| Сок томатный с мякотью | 200 | 0,73 |
| Сок яблочный | 200 | 0,52 |
| Чай "Ахмад" в черный | пак | 0,21 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 17г | пак | 1,57 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
| Стакан бумажный 250мл | шт | 0,1 |

















