Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
20 декабря 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Салат "Слоеный" (помидоры, яйца, сыр, майонез) | 100 | 2,02 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,25 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,26 |
| Смаженка с колбасой | 100 | 1,25 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,74 |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из помидор, капусты и сладкого перца | 100 | 1,70 |
| Салат из свеклы с маслом растительным с сельдью | 100/20 | 1,23 |
| Салат "Чайка" (горошек, сыр, яйца, лук, майонез) | 100 | 2,51 |
| Салат из птицы с ветчиной | 100 | 2,41 |
| Ветчина с огурцом свежим | 30/50 | 2,74 |
| Сметана 20% | 100 | 1,56 |
| Супы | ||
| Щи зеленые с яйцом со сметаной | 250/10/10 | 0,74 |
| Суп молочный с крупой овсяной | 250 | 0,88 |
| Горячие блюда | ||
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,27 |
| Филе птицы запеченное с помидорами | 100 | 4,01 |
| Котлета рубленая из птицы "Восторг" | 100 | 2,63 |
| Блинчики с птицей со сметаной (из п/ф) | 150/20 | 2,92 |
| Сосиски отварные | 100 | 2,16 |
| Гарниры | ||
| Каша перловая рассыпчатая с грибами и луком | 150 | 1,08 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 0,44 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток апельсиновый | 200 | 0,40 |
| Ужин | ||
| Салат "Случь" (помидоры св., масло растительное, чеснок) | 100 | 2,16 |
| Драники по-селянски | 150/20 | 2,75 |
| Пицца "Школьная" | 145 | 1,74 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Richard" | пак | 0,20 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,55 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
20 декабря 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с ветчиной | 145 | 2,40 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,26 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,30 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,82 |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,56 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,32 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/5/20 | 3,51 |
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 100 | 1,13 |
| Салат из пекинской капусты с огурцами | 100 | 0,81 |
| Салат "Полесский" (куриное филе, ветчина, огурцы свежие, сыр, яйца, майонез, сметана) | 100 | 2,71 |
| Салат "Оригинальный" (морковь, огурцы маринов., яйца,сыр,соль, соус томатн., майонез) | 100 | 2,35 |
| Салат "Прибой" (морская капуста, яблоки св., морковь св., огурцысв., яйцо, майонез) | 100 | 1,51 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,60 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с крупой рисовой и мясом | 250/25 | 1,47 |
| Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 0,89 |
| Горячие блюда | ||
| Запеканка из творога со сметаной | 150/20 | 3,54 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,81 |
| Печень жареная с луком | 100/15 | 2,05 |
| Рыба (мерлуза) жареная | 75 | 4,28 |
| Сосиски отварные | 100 | 2,16 |
| Гуляш из свинины | 50/50 | 3,17 |
| Гарниры | ||
| Пюре картофельное со свежим огурцом | 150/30 | 1,32 |
| Каша овсяная вязкая | 150 | 0,43 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из черной смородины | 200 | 1,50 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,20 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,17 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,02 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,09 |
















