Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
23 июля 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с семгой | 20/5/10 | 2,3 |
| Бутерброд с икрой | 20/5/10 | 4,08 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,15 |
| Холодные закуски | ||
| Салат из белокочанной капусты с колбасой | 100/30 | 1,93 |
| Салат из свежих помидор со сладким перцем | 100 | 1,45 |
| Салат из свеклы с майонезом с яйцом | 100/20 | 0,96 |
| Колбаса со свежим огурцом | 30/50 | 2,49 |
| Сметана 20% | 100 | 1,58 |
| Супы | ||
| Рассольник Ленинградский со сметаной | 250/10 | 1,06 |
| Горячие блюда | ||
| Пирожки картофельные с ветчиной и сыром со сметаной | 100/20 | 1,91 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,85 |
| Филе птицы рубленое "Радуга" | 100 | 4,21 |
| Рыба с овощами под майонезом | 150 | 5,04 |
| Гарниры | ||
| Овощи припущенные с маслом растительным | 150 | 4 |
| Колбаса, тушенная с капустой | 250 | 2,11 |
| Каша пшеничная булгур вязкая | 150 | 0,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток клюквенный | 200 | 1,23 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 17г | пак | 1,57 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,42 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 15г | пак | 1,1 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочный | 200 | 0,45 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
















