Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
30 октября 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Яйцо под майонезом с кукурузой | 50/20/20 | 1,47 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,21 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,25 |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат "Мозаика" (капуста св., морковь св, огурцы св, помидоры св, майонез) | 100 | 1,19 |
| Салат из свеклы с маслом растительным с яйцом | 100/25 | 0,77 |
| Салат "Русалочка" (зел горошек, морская капуста, крабовые палочки, огурцы св., яйцо, майонез) | 100 | 1,39 |
| Салат из птицы с яблоками | 100 | 2,43 |
| Салат-коктейль "Мимоза"(консерва рыбная, яйца, сыр, лук репч., майонез) | 100 | 3,07 |
| Сметана 20% | 100 | 1,55 |
| Супы | ||
| Борщ "Сибирский" со сметаной | 250/10 | 0,94 |
| Суп молочный с крупой гречневой | 250 | 0,93 |
| Горячие блюда | ||
| Омлет с сыром | 115/5 | 2,11 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,28 |
| Котлета из птицы "Ласунак" | 100 | 3,25 |
| Отбивная из филе птицы (из п/ф) | 100 | 4,09 |
| Блинчики с птицей со сметаной ( из п/ф) | 150/20 | 2,93 |
| Гарниры | ||
| Пюре картофельное | 150 | 1,11 |
| Каша пшеничная вязкая | 150 | 0,38 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих яблок и груш | 200 | 0,56 |
| Ужин | ||
| Салат из пекинской капусты с огурцами | 100 | 0,89 |
| Колбаски по-слуцки | 100 | 3,28 |
| Рыба запеченная с помидорами | 75/25 | 4,97 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 0,43 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,00 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,20 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,02 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,55 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
30 октября 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Завтрак | ||
| Пицца с ветчиной | 145 | 2,34 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,25 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,29 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,55 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/10/20 | 4,34 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Австрийская" | 20/20 | 1,31 |
| Морковь пряная | 100 | 0,63 |
| Салат "Полесский" (куриное филе, ветчина, огурцы свежие, сыр, яйца, майонез, сметана) | 100 | 2,66 |
| Салат "Школьные годы" (капуста св.,помидоры св., огурцы св.,масло раст,соль) | 100 | 1,18 |
| Салат из свеклы с раст.маслом и яйцом | 100/50 | 1,07 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,60 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с рыбой | 250 | 2,86 |
| Суп-харчо с мясом птицы | 250 | 1,23 |
| Суп молочный с крупой пшенной | 250 | 0,91 |
| Горячие блюда | ||
| Сырники из творога со сметаной | 15/20 | 3,61 |
| Котлета "Папарать-кветка" (п/ф) | 100 | 3,42 |
| Филе из птицы в сыре | 130 | 5,14 |
| Рыба тушенная в томате с овощами | 50/50 | 3,12 |
| Печень (свиная) жареная с луком | 100/15 | 2,23 |
| Жаркое по-домашнему | 50/125 | 3,73 |
| Гарниры | ||
| Капуста тушенная | 150 | 0,99 |
| Каша гречнвая вязкая со свежим помидором | 150/30 | 1,04 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток клюквенный | 200 | 1,03 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок апельсиновый | 200 | 0,55 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,55 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,20 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,17 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,02 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,10 |
















