Сведения о количестве свободных бюджетных мест на 4.11.2024
Дневная форма получения образования
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Математика и информатика | 4 г. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Прикладная математика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Прикладная информатика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Программное обеспечениеинформационных технологий | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационныесистемы и технологии (в здравоохранении) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Компьютерная безопасность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Управление информационными ресурсами | 4 г. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Физика (НПД) | 4 г. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Математическое образование (математика и физика) | 4 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кибербезопасность | 4 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биология и химия | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биоэкология | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
География (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Природоведческое образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Русская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романо-германская филология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белорусская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Русский язык и литература. Иностранный язык | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 4,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
История и обществоведческие дисциплины | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филологическое образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ДПИ | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дизайн | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Художественное образование | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
всего | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Олигофренопедагогика | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 4 г. | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Начальное образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
всего | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная педагогика | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Социальная работа (соц.-псих. деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Спортивно-педагогическая деятельность | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Физическая культура | 4 г. | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Образование в области ФК | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Международное право | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правоведение | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о количестве свободных бюджетных мест ВГУ имени П.М. Машерова на 4.11.2024
Заочная форма получения образования
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Художественное образование | 5 л. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
всего | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Программное обеспечение информационных технологий* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биоэкология | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Художественное образование | 5 л. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
всего | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 5 л. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Дошкольное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 5 л. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Начальное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография* /специальность для выпускников колледжа / | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олигофренопедагогика | 5 л. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
всего | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 5 л. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Социално-педагогическое и психологическое образование | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Социальная работа (соц.-пед. деятельность) | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Образование в области физической культуры | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура | 5 л. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Физическая культура* /специальность для выпускников колледжа и училища / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Правоведение* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сведения о количестве поданных заявлений на свободные бюджетные места на 24.08.2023
Дневная форма получения образования
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Математика и информатика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная математика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная информатика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечениеинформационных технологий | 4г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационныесистемы и технологии (в здравоохранении) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компьютерная безопасность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление информационными ресурсами | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика (НПД) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биология и химия | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биоэкология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
География (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Русская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романо-германская филология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белорусская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русский язык и литература. Иностранный язык | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 4,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
История и обществоведческие дисциплины | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДПИ | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дизайн | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олигофренопедагогика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная педагогика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа (соц.-псих. деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Спортивно-педагогическая деятельность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Международное право | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правоведение | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о количестве поданных заявлений на свободные бюджетные места на 13.03.2023
Заочная форма получения образования
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Программное обеспечение информационных технологий* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биоэкология | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дошкольное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография* /специальность для выпускников колледжа / | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олигофренопедагогика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 5 л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа (соц.-пед. деятельность) | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Физическая культура | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура* /специальность для выпускников колледжа и училища / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Правоведение* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |