Обязательные дисциплины
| Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
| Академическая живопись | 600 | 18 |
| Академический рисунок | 600 | 18 |
| Безопасность жизнедеятельности человека | 60 | 1,5 |
| Декоративная пластика и архитектоника | 506 | 14 |
| Декоративно-прикладное искусство | 202 | 5 |
| Иностранный язык | 192 | 6 |
| Информационные технологии в декоративно-прикладном искусстве | 108 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| История зарубежного изобразительного искусства | 162 | 4,5 |
| История изобразительного искусства Беларуси | 54 | 1,5 |
| История специальности | 108 | 3 |
| Композиция в ДПИ | 144 | 4 |
| Конструирование | 318 | 9 |
| курсовая работа по учебной дисциплине "Конструирование" | 40 | 1 |
| курсовая работа по учебной дисциплине "Материаловедение и технологии" | 40 | 1 |
| курсовая работа по учебной дисциплине "Работа в материале" | 40 | 1 |
| Материаловедение и технологии | 450 | 15 |
| Методика преподавания специальных дисциплин | 122 | 3 |
| Основы композиции | 180 | 6 |
| Основы маркетинга и рекламы | 90 | 3 |
| Охрана труда и техника безопасности | 60 | 1,5 |
| Пластическая анатомия | 90 | 3 |
| Профессинальная культура специалиста | 72 | 2 |
| Работа в материале | 1220 | 35 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Социология | 72 | 2 |
| Спецрисунок | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Художественное проектирование | 504 | 15 |
| Цветоведение и колористика | 108 | 3 |
| Экспериментальная керамика | 120 | 3 |
Вариативная часть
| Белорусский язык и культура речи | 60 | 0 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы декоративно-прикладного искусства | 108 | 3 |
| Основы управления интеллектуальной собственностью | 72 | 2 |
| Перспектива | 72 | 2 |
| Религиоведение | 72 | 2 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 354 | 0 |
| Физическая культура (группа спортивной специализации) | 70 | 0 |
| Шрифт | 72 | 2 |
















