Обязательные дисциплины
Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
Алгебра многочленов и расширения полей | 108 | 3 |
Алгебраические методы в защите информации | 90 | 3 |
Алгебраические структуры и теория чисел | 110 | 3 |
Аналитическая геометрия | 236 | 6 |
Архитектура и программное обеспечение компьютера | 110 | 3 |
Астрономия | 100 | 3 |
Введение в анализ | 110 | 3 |
Веб-программирование | 102 | 3 |
Возрастная и педагогическая психология | 120 | 3 |
Вычислительные методы и компьютерное моделирование | 90 | 3 |
Геометрические построения фигур и преобразования плоскости | 108 | 3 |
Дискретная математика | 120 | 3 |
Дифференциальное исчисление | 114 | 3 |
Дифференциальные уравнения | 90 | 3 |
Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 |
Инновационные практики в образовании | 108 | 3 |
Иностранный язык (общее владение) | 108 | 3 |
Иностранный язык (профессиональный) | 108 | 3 |
Интегральное исчисление и ряды | 208 | 6 |
Информационные системы и сети | 230 | 6 |
История белорусской государственности | 108 | 3 |
Компьютерная графика и мультимедиа | 180 | 5 |
Курсовая работа | 40 | 2 |
Линейная алгебра | 110 | 3 |
Методика обучения алгебре на II ступени общего среднего образования | 120 | 3 |
Методика обучения алгебре на III ступени общего среднего образования | 118 | 3 |
Методика обучения геометрии на III ступени общего среднего образования | 106 | 3 |
Методика обучения технологиям программирования | 106 | 3 |
Методика обучения тригонометрии | 120 | 3 |
Методы алгоритмизации | 108 | 3 |
Методы изображений фигур и основания геометрии | 108 | 3 |
Обучение информатике на повышенном уровне | 120 | 3 |
Основы информатики | 108 | 3 |
Основы методики обучения информатике | 174 | 5 |
Основы методики обучения математике | 100 | 3 |
Основы права | 72 | 2 |
Основы психологии и педагогики | 108 | 3 |
Педагогика | 108 | 3 |
Педагогические технологии | 108 | 3 |
Практикум по методике обучения математике | 90 | 3 |
Практикум по решению задач по информатике | 102 | 3 |
Программирование в визуализированных средах | 90 | 3 |
Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
Современная политэкономия | 108 | 3 |
Социальная психология | 120 | 3 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
Теория множеств и логика высказываний | 102 | 3 |
Технологии программирования | 220 | 6 |
Традиционные и инновационные методики обучения информатике | 234 | 6 |
Физика | 192 | 6 |
Философия | 108 | 3 |
Этика и эстетика | 72 | 2 |
Вариативная часть
STEM-технологии в образовании | 90 | 3 |
Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
Военная подготовка | 566 | 0 |
Геометрические построения в пространстве | 120 | 3 |
Дополнительные главы тригонометрии | 100 | 3 |
Иностранный язык (профессиональная лексика) | 68 | 0 |
Конструктивный подход к обучению учащихся решению задач по стереометрии | 110 | 3 |
Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
Медиакультура личности | 10 | 0 |
Медиапедагогика и цифровая дидактика | 90 | 3 |
Методы решения алгебраических задач | 202 | 6 |
Методы решения геометрических задач | 90 | 3 |
Методы решения нестандартных задач | 108 | 3 |
Методы решения олимпиадных задач | 108 | 3 |
Основы библиотечно-библиографическ знаний | 6 | 0 |
Основы проектной деятельности | 90 | 3 |
Основы управления интелектуальной собственностью | 72 | 0 |
Программирование на языке Java Script | 90 | 3 |
Профессионально-личностное саморазвитие педагога | 90 | 3 |
Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 |
Развитие пространственных представлений учащихся в процессе решения позиционных стереометрических задач | 110 | 3 |
Решение сложных и олимпиадных задач по программированию | 90 | 3 |
Статистические методы в педагогическом исследовании | 90 | 3 |
Технологии сетевого педагогического взаимодействия | 90 | 3 |
Управление IT-проектами | 90 | 3 |
Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
Физическая культура | 340 | 0 |
Физическая культура (факультатив) | 60 | 0 |
Формирование метапредметных компетенций при обучении математике | 110 | 3 |
Элементарная математика | 202 | 6 |
Элементарная математика: планиметрия | 90 | 3 |
Элементарная математика: стереометрия | 120 | 3 |
Элементарная математика: тригонометрия | 100 | 3 |