Обязательные дисциплины
Дисциплины | Кол-во часов | Зачетных единиц |
Алгебра | 574 | 16 |
Аналитическая геометрия и преобразования плоскости | 478 | 13 |
Безопасность жизнедеятельности человека | 116 | 3 |
Введение в математику | 158 | 4,5 |
Введение в педагогическую профессию | 58 | 2 |
Вычислительные методы | 76 | 2 |
Дифференциальная геометрия | 58 | 1,5 |
Дифференциальные уравнения | 148 | 4 |
Дополнительные главы математического анализа | 84 | 2 |
Дополнительные главы методики преподавания информатики | 66 | 2 |
Дополнительные главы методики преподавания математики | 120 | 3,5 |
Информационные основы научно-педагогической деятельности | 40 | 1 |
Информационные системы и сети | 238 | 6 |
Информационные технологии в образовании | 116 | 3 |
Исследование операций и моделирование | 74 | 2 |
История | 72 | 2 |
Компьютерная графика и мультимедиа | 138 | 4 |
Математическая логика и дискретная математика | 64 | 2 |
Математический анализ | 656 | 18 |
Методика преподавания информатики | 202 | 5 |
Методика преподавания математики | 550 | 14 |
Методы изображений фигур и основания геометрии | 158 | 4 |
Основы теории групп | 84 | 2 |
Педагогика | 412 | 11 |
Политология | 72 | 2 |
Практикум по решению математических задач | 58 | 2 |
Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века | 70 | 2 |
Психология | 260 | 7 |
Статистические методы в педагогическом исследовании | 64 | 2 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 58 | 2 |
Теория и практика специального образования | 58 | 1,5 |
Теория функций | 132 | 4 |
Теория чисел | 164 | 4,5 |
Технологии программирования и методы алгоритмизации | 318 | 8,5 |
Физика | 200 | 6 |
Философия | 112 | 3 |
Числовые системы | 130 | 3 |
Экономика | 144 | 4 |
Элементарная математика | 468 | 14,5 |
Вариативная часть
Дисциплины | Кол-во часов | Зачетных единиц |
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 72 | 2 |
Коррупция и ее общественная опасность. | 10 | 0 |
Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
Основы информационных технологий | 34 | 0 |
Основы предпринимательства | 14 | 0 |
Национальная экономика Республики Беларусь | 72 | 2 |
Политическая культура | 72 | 2 |
Информационная культура личности | 72 | 2 |
Семейная педагогика | 72 | 2 |