Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц | 
| Академическая живопись | 216 | 7 | 
| Академический рисунок | 400 | 12 | 
| Возрастная и педагогическая психология | 72 | 3 | 
| Графика | 90 | 3 | 
| Живопись | 446 | 12 | 
| Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 | 
| Инновационные практики в образовании | 108 | 3 | 
| Информационные технологии в образовании | 108 | 3 | 
| Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени | 110 | 3 | 
| Искусство Беларуси | 90 | 3 | 
| Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения | 124 | 3 | 
| История белорусской государственности | 108 | 3 | 
| История народных художественных ремесел | 90 | 3 | 
| Композиция | 262 | 9 | 
| Курсовая работа | 40 | 2 | 
| Методика обучения народным художественным ремеслам | 90 | 3 | 
| Методика обучения черчению | 108 | 3 | 
| Методика трудового обучения | 108 | 3 | 
| Народные художественные ремёсла | 108 | 3 | 
| Общая методика обучения изобразительному искусству | 200 | 6 | 
| Основы компьютерной графики | 108 | 3 | 
| Основы начертательной геометрии | 90 | 3 | 
| Основы психологии и педагогики | 108 | 3 | 
| Педагогика | 108 | 3 | 
| Педагогические технологии | 108 | 3 | 
| Перспектива | 100 | 3 | 
| Пластическая анатомия | 100 | 3 | 
| Практикум в учебных мастерских | 414 | 12 | 
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 | 
| Рисунок | 358 | 10 | 
| Скульптура | 108 | 3 | 
| Современная политэкономия | 108 | 3 | 
| Социальная психология | 108 | 3 | 
| Философия | 108 | 3 | 
| Художественно-педагогическое проектирование | 120 | 3 | 
| Цветоведение | 100 | 3 | 
| Частная методика обучения изобразительному искусству | 100 | 3 | 
| Черчение | 120 | 3 | 
Вариативная часть
| Безопасность жизнедеятельности человека | 80 | 0 | 
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 | 
| Введение в цифровое проектирование | 90 | 3 | 
| Видеоарт | 24 | 0 | 
| Военная подготовка | 580 | 0 | 
| Декоративно-прикладное искусство | 428 | 12 | 
| Иностранный язык | 216 | 6 | 
| Компьютерные технологии в образовательной среде | 90 | 3 | 
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 | 
| Культура и этикет делового общения | 72 | 2 | 
| Материалы и технологии в художественном творчестве | 428 | 15 | 
| Медиакультура личности | 10 | 0 | 
| Медиапедагогика и цифровая дидактика | 90 | 3 | 
| Методика воспитальной работы в детских оздоровительных учреждениях образования | 20 | 0 | 
| Методология психолого-педагогического исследования | 66 | 0 | 
| Мультимедийные технологии в художественном образовании | 90 | 3 | 
| Организация воспитательной работы в учреждениях образования | 90 | 3 | 
| Основы библиотечно-библиографических знакий | 6 | 0 | 
| Основы декоративно-прикладного искусства | 108 | 3 | 
| Основы управления интелектуальной собственностью | 72 | 2 | 
| Практика использования инновационных образовательных технологий на уроках трудового обучения | 98 | 3 | 
| Практикум по декоративно-прикладному искусству | 30 | 0 | 
| Практикум по фотографике | 30 | 0 | 
| Практикум создания электронных образовательных ресурсов по дисциплинам художественного образования | 90 | 3 | 
| Профилактика отклоняющегося поведения | 90 | 3 | 
| Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 | 
| Современные техники декоративно-прикладного искусства | 24 | 0 | 
| Социология | 72 | 2 | 
| Теория и практика решения творческих задач по трудовому обучению | 98 | 3 | 
| Техники графики | 100 | 3 | 
| Техники и технологии в декоративно-прикладном искусстве | 108 | 3 | 
| Техническое моделирование | 90 | 3 | 
| Технология обработки материалов | 108 | 3 | 
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 12 | 0 | 
| Физическая культура | 330 | 0 | 
| Физическая культура (факультатив) | 58 | 0 | 
| Шрифтовая графика | 26 | 0 | 
| Эстетика быта | 66 | 0 | 
| Этика и эстетика | 72 | 2 | 
 
				







 
					

















 Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
 Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33. Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
 Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора) Факс: (+375 212) 37-49-59
 Факс: (+375 212) 37-49-59 E-mail:
 E-mail: