Обязательные дисциплины
Дисциплина | часов | зачетных единиц |
Актуальные проблемы психологии агрессии и насилия | 100 | 3 |
Анатомия и физиология | 102 | 3 |
Андрогогика | 106 | 3 |
Введение в специальность | 98 | 3 |
Возрастная психология | 96 | 3 |
Деловое общение и коммуникация | 102 | 3 |
Индивидуальная и групповая психотерапия в психосоциальной работе | 200 | 6 |
Иностранный язык | 224 | 6 |
История белорусской государственности | 108 | 3 |
История социальной работы | 92 | 3 |
Компьютерные технологии и анализ эмпирических данных в социальной сфере | 90 | 3 |
Конфликтология | 102 | 3 |
Кризисная психология | 116 | 3 |
Курсовая работа 1 | 40 | 1 |
Курсовая работа 2 | 40 | 1 |
Курсовая работа 3 | 40 | 1 |
Медиация в социальной работе | 92 | 3 |
Медико-социальная работа | 98 | 3 |
Медицинская психология | 100 | 3 |
Менеджмент в социальной сфере | 116 | 3 |
Методология и методы исследований в социальной работе | 104 | 3 |
Основы медицинских знаний | 104 | 3 |
Основы права | 72 | 2 |
Основы психотерапии | 100 | 3 |
Основы социально-психологического консультирования | 110 | 3 |
Основы управления интеллектуальной собственностью | 90 | 3 |
Педагогика | 102 | 3 |
Правовое регулирование социальной работы | 90 | 3 |
Проектирование и прогнозирование в социальной работе | 110 | 3 |
Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
Профессионально-этические основы социальной работы | 116 | 3 |
Психодиагностика | 92 | 3 |
Психологическая коррекция | 136 | 4 |
Психология | 136 | 3 |
Психология личности | 102 | 3 |
Психология семьи и семейного консультирования | 100 | 3 |
Психология труда | 90 | 3 |
Психология управления и основы лидерства | 110 | 3 |
Современная политэкономия | 108 | 3 |
Современные информационные технологии | 90 | 3 |
Социальная медицина | 108 | 3 |
Социальная педагогика | 98 | 3 |
Социальная политика | 100 | 3 |
Социальная психология | 108 | 3 |
Социальная работа с семьёй | 110 | 3 |
Социальная статистика и демография | 92 | 3 |
Социально-педагогическая работа | 120 | 3 |
Социально-психологический тренинг. Практикум | 200 | 6 |
Теория и методика социально-психологического тренинга | 100 | 3 |
Теория социальной работы | 200 | 5 |
Технологизация социальной работы | 100 | 3 |
Тренинг личностного роста | 104 | 3 |
Философия | 108 | 3 |
Частные методы и технологии социальной работы | 110 | 3 |
Экономическая психология | 90 | 3 |
Экономические основы социальной работы | 92 | 3 |
Вариативная часть
Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 72 | 2 |
Делопроизводство | 72 | 2 |
Инновационные технологии в социальной сфере | 102 | 3 |
Интерактивные методы и технологии в социальной работе | 102 | 3 |
Информационная культура и медиабезопасность | 90 | 3 |
Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
Медиакультура личности | 10 | 0 |
Нейропсихология | 100 | 3 |
Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
Основы наркологии и психиатрии | 104 | 3 |
Пенитерциарная и постпенитенциарная реабилитация | 90 | 3 |
Постспортивная социально-психологическая реабилитация | 90 | 3 |
Психология девиантного поведения | 100 | 3 |
Психология зависимого и созависимого поведения | 104 | 3 |
Психология межличностных отношений | 72 | 2 |
Связь с общественностью и реклама в социальной сфере | 90 | 3 |
Современные социальные службы | 96 | 3 |
Социальная анимация и арттерапия в социальной работе | 102 | 3 |
Социальная геронтология и гериатрия | 100 | 3 |
Социальная защита и реабилитация инвалидов | 100 | 3 |
Социальная экология | 96 | 3 |
Социально-психологическая превенция девиантного поведения | 100 | 3 |
Социально-психологическая реабилитация жертв домашнего насилия | 90 | 3 |
Социально-психологический тренинг | 20 | 0 |
Социология | 72 | 2 |
Спецпрактикум по патопсихологии | 100 | 3 |
Теория и технологии социально-культурной деятельности | 102 | 3 |
Университетоведение | 18 | 0 |
Формирование успешной карьеры | 40 | 2 |
Эрготерапевтический практикум | 90 | 3 |
Этнопедагогические основы профессиональной деятельности | 72 | 2 |