В Ботаническом саду ВГУ начался сезон продажи посадочного материала для благоустройства и озеленения. Для покупателей представлен большой ассортимент декоративных кустарников и хвойных пород. В мае будут реализовываться многолетние цветы.
Торговля растениями осуществляется по пятницам.
Саженцы декоративных древесные растений
Наименование растений | Стоимость, бел. руб | Размер посадочного материала, см | Фото |
---|---|---|---|
Акация белая – красивоцветущее дерево, медонос | 5,0 – 7,5 | 100 - 200 | |
Барбарис обыкновенный – для создания живых изгородей, медонос | 5,0 – 7,5 | 50 - 100 | |
Барбарис Тунберга – декоративно-лиственный, для солитерных посадок | 5,0 | 30 - 60 | |
Береза бородавчатая или повислая, лесная порода, декоративная кора и поникающие ветви | 7,5 | >100 | |
Бирючина обыкновенная | 2,5 – 5,0 | 30 - 70 | |
Липа мелколистная | 5,0 – 7,5 | >100, >200 | |
Виноград девичий (чер.) – лиана | 2,5 | >100 | |
Гортензия древовидная – красивоцветущий кустарник | 2,5 – 5,0 | 30-60 | |
Дерен пестролистный (белоокаймленный) | 2,5 – 5,0 | 30-60 | |
Дуб красный | 3,5 – 5,0 | <100 | |
Ива ломкая шаровидная (чер.) | 7,5 | 100 | |
Кизильник блестящий (сем.) – для создания живых изгородей | 2,5 – 5,0 | 30-50 | |
Клематис прямостоячий (мелкоцветковый, белый) | 2,5 – 5,0 | ||
Клен остролистный (сем.) | 3,5 – 7,5 | 150-300 | |
Клен татарский | 7,5 | 150-300 | |
Малина душистая (клен-малина) – цветущий расползающийся кустарник | 2,5 | 50-70 | |
Малина садовая, сортовая | 2,5 | 50-70 | |
Миндаль степной, раннецветущий невысокий кустарник | 3,5 – 5,0 | 40-60 | |
Можжевельник казацкий (сортовой) 2 лет | 5,0 | 20-30 | |
Можжевельник казацкий (сортовой) 3 лет | 8,0 | 30-40 | |
Можжевельник казацкий (сортовой) 4 лет | 10,0 | 40-50 | |
Можжевельник казацкий (сортовой) 5 лет | 15,0 | 50-70 | |
Можжевельник казацкий (сортовой) 7 лет | 25,0 | 70-100 | |
Орех маньчжурский – большой саженец | 3,5 | 200-400 | |
Пузыреплодник калинолистный, золотистый, красивоцветущий кустарник – для создания живых изгородей с желтыми листьями | 5,0 | 50-60 | |
Рябина обыкновенная | 5,0 | 100 | |
Самшит вечнозеленый | 9,0 – 20,0 | 30-40 | |
Снежноягодник белый – наиболее декоративен в осенний период белыми ягодами | 2,5 – 5,0 | 50-70 | |
Спирея Бумальда | 2,5 – 5,0 | 50-70 | |
Спирея японская – для создания низкорослых живых изгородей | 2,5 – 5,0 | 50-70 | |
Сирень венгерская – крупное соцветие кремового цвета с медовым ароматом | 5,0 – 7,5 | 60-80 | |
Сирень обыкновенная | 5,0 – 7,5 | 200 | |
Сумах оленерогий | 5,0 – 7,5 | 100, 200, >200 | |
Туя западная шаровидная – хороша для гнездовых посадок, живых изгородей, поддается формовке | 5,0 – 20,0 | 40,50,60 | |
Туя западная форма золотистая | 7,0 – 20,0 | 60-80 | |
Туя западная шаровидная «нана» – карликовая форма для создания малых садов, альпийских горок | 10,0 | Диам. 30 см. | |
Форзиция европейская – ранневесенний красивоцветущий кустарник | 5,0 | 40-60 | |
Черемуха виргинская | 3,5 – 5,0 | 100 | |
Чубушник венечный – красивоцветущий кустарник | 5,0 – 7,5 | 50-70 | |
Ясень обыкновенный | 5,0 – 7,5 | 100 |
Многолетние цветы
Наименование растений | Стоимость, бел. руб | Посадочный материал | Фото |
---|---|---|---|
Анемона лесная | 1,5 | 2 летний куст | |
Астильба гибридная | 2,5 | 2 летний куст | |
Астра альпийская (осенью) | 2,0 | 1 летний куст | |
Астра кустарниковая (морозка низкая) | 1,5 | 1 летний куст | |
Бадан толстолистный | 5,0 | 2 летний куст | |
Барвинок большой | 1,5 | куртина | |
Барвинок малый | 1,0 | куртина | |
Барвинок малый пестролистный | 1,0 | куртина | |
Бруннера вариегата «Джек Фрост» | 3,0 | 1 летний куст | |
Бузульник Вича | 3,0 | 1 летний куст | |
Бузульник зубчатый «Отелло» | 3,0 | 1 летний куст | |
Василек горный | 3,0 | 1 летний куст | |
Вербейник клетровидный | 1,0 | 1 летний куст | |
Вербейник точечный | 1,5 | 1 летний куст | |
Вербейник точечный cv. Alexander | 2,5 | 1 летний куст | |
Вероника нитевидная | 1,0 | Куртина | |
Гвоздика альпийская | 2,5 | 1 летний куст | |
Гейхера (бордовый лист) | 3,0 | 3 летний куст | |
Герань гибридная | 2,5 | 2 летний куст | |
Горечавка даурская | 3,0 – 5,0 | 5 летний куст | |
Душица обыкновенная | 1,5 | Корневище | |
Душица обыкновенная низкорослая | 2,0 | Корневище | |
Живучка ползучая пурпурная | 1,0 | 1 летний куст | |
Золотарник гибридный | 1,5 | 1 летний куст | |
Ирис гибридный | 1,5 | Корневище | |
Ирис злаковидный | 1,5-3,0 | 2-3 летн. куст | |
Ирис сибирский | 1,5 – 3,0 | 5 летний куст | |
Ирис сибирский белый | 1,5 – 3,0 | 3 летний куст | |
Иссоп лекарственный | 3,0 | 3 летний куст | |
Клематис прямостоячий (мелкий, белый, 1,2 м) | 2,5 – 5,0 | куст | |
Клематис тернифлора (мелкоцветковый белый, лиана) | 5,0 | куст | |
Колокольчик карпатский | 3,0-5,0 | Корневище | |
Кореопсис крупноцветковый | 2,0 | 3 летний куст | |
Купена мутовчатая | 1,5 | Корневище | |
Лаванда | 3,0 | Куст | |
Лиатрис колосковая | 2,5 – 5,0 | Корневище | |
Лилейник гибридный | 2,5 – 5,0 | 2-5 летн. куст | |
Медуница сахарная | 2,5 | 2 летний куст | |
Мелколепестник (эригерон) красивый | 3,0 | 3-5 летн. куст | |
Мята перечная | 1,5 | Корневище | |
Очиток (седум) в ассортименте | 1,5 | Куртина | |
Очиток (седум) камчацкий | 1,5 | Куртина | |
Папоротники декоративные | 1,5 -3,0 | 1 - 3 летн. куст | |
Пион обыкновенный (разные окраски) | 3,0 – 5,0 | 3 – 5 летн. куст | |
Полынь декоративная (понтийская) | 1,5 | 1 летний куст | |
Примула весенняя | 1,0 | 2 летний куст | |
Примула белая | 2,0 | 2 летний куст | |
Примула мелкозубчатая | 2,0 | 2 летний куст | |
Примула Рупрехта | 2,0 | 2 летний куст | |
Райграс бульбоносный | 1,5 | 1 клубень | |
Резуха | 2,0 | 2 летний куст | |
Рудбекия гибридная | 1,0 | 1 летний куст | |
Рудбекия блестящая | 2,5 | 1 летний куст | |
Страусник обыкновенный | 1,5 –3,0 | 1 - 3 летн. куст | |
Традесканция виргинская | 1,5 – 3,0 | 1 - 3 летн. куст | |
Физостегия виргинская (белая и розовая) | 1,5 | Корневище | |
Флокс метельчатый (разные сорта) | 2,0 – 5,0 | 3 летний куст | |
Хоста альба-маргината | 2,5-5,0 | 1 - 5 летн. куст | |
Хоста Зибольта | 2,5-5,0 | 1 - 5 летн. куст | |
Хоста гибридная | 1,5-2,5-5,0 | 1 - 5 летн. куст | |
Хоста курчавая | 2,5-5,0 | 1 - 5 летн. куст | |
Хоста ланцетолистная | 2,5-5,0 | 1 - 5 летн. куст | |
Хоста пестролистная | 2,5-5,0 | 1 - 5 летн. куст | |
Чистец шерстистый | 1,0 | Корневище | |
Шалфей луговой | 1,5 | Корневище | |
Элемус песчанный | 1,5 | Корневище | |
Энотера | 1,5 | Корневище |
Контактная информация:
г. Витебск, 210027 ул. Урицкого, 25,
тел. +375 (212) 66 02 26
Vel.: +375 (29) 309 09 55
МТС: +375 (29) 593 62 06