Дневная форма получения образования
Заочная форма получения образования
Изобразительное искусство и компьютерная графика
Творчество (рисунок) Изобразительное искусство и компьютерная графика (ЗФО, гр:1)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1910533001 | 7 (семь) |
1910533002 | 9 (девять) |
1910533003 | 5 (пять) |
1910533004 | 5 (пять) |
1910533005 | 5 (пять) |
1910533006 | 9 (девять) |
1910533007 | 6 (шесть) |
1910533008 | 10 (десять) |
1910533009 | 10 (десять) |
1910533010 | 8 (восемь) |
1910533011 | 8 (восемь) |
1910533012 | 7 (семь) |
1910533014 | 7 (семь) |
1910533015 | 4 (четыре) |
1910533016 | 6 (шесть) |
1910533017 | 5 (пять) |
1910533018 | 9 (девять) |
1910533019 | 6 (шесть) |
1910533020 | 8 (восемь) |
Изобразительное искусство и компьютерная графика
Творчество (рисунок) Изобразительное искусство и компьютерная графика (ЗФО, гр:1П)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1911533001 | 9 (девять) |
1911533002 | 7 (семь) |
1911533003 | 9 (девять) |
1911533004 | - (-) |
1911533006 | 6 (шесть) |
1911533007 | 6 (шесть) |
1911533008 | 7 (семь) |
1911533009 | 9 (девять) |
Изобразительное искусство и компьютерная графика
Творчество (композиция) Изобразительное искусство и компьютерная графика (ЗФО, гр:1П)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1911533001 | 10 (десять) |
1911533002 | 10 (десять) |
1911533003 | 6 (шесть) |
1911533004 | - (-) |
1911533006 | 8 (восемь) |
1911533007 | 5 (пять) |
1911533008 | 10 (десять) |
1911533009 | 8 (восемь) |
Изобразительное искусство и компьютерная графика
Творчество (композиция) Изобразительное искусство и компьютерная графика (ЗФО, гр:1)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1910533001 | 6 (шесть) |
1910533002 | 10 (десять) |
1910533003 | 5 (пять) |
1910533004 | 9 (девять) |
1910533005 | 5 (пять) |
1910533006 | 10 (десять) |
1910533007 | 5 (пять) |
1910533008 | 7 (семь) |
1910533009 | 7 (семь) |
1910533010 | 8 (восемь) |
1910533011 | 9 (девять) |
1910533012 | 6 (шесть) |
1910533013 | 5 (пять) |
1910533014 | 5 (пять) |
1910533015 | 6 (шесть) |
1910533016 | 5 (пять) |
1910533017 | 7 (семь) |
1910533018 | 9 (девять) |
1910533019 | 8 (восемь) |
1910533020 | 7 (семь) |
Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность
Физическая культура и спорт Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность (ЗФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1910532001 | 7 (семь) |
1910532002 | 10 (десять) |
1910532003 | 8 (восемь) |
1910532004 | 10 (десять) |
1910532005 | 10 (десять) |
1910532006 | 7 (семь) |
1910532007 | 9.4 |
1910532008 | 8 (восемь) |
1910532009 | 7.8 |
1910532011 | 10 (десять) |
1910532012 | 8.2 |
1910532013 | 5.2 |
1910532014 | 7.8 |
1910532015 | 5.2 |
1910532016 | 8.6 |
1910532017 | 8.2 |
1910532018 | 8 (восемь) |
1910532019 | 10 (десять) |
1910532020 | 8 (восемь) |
1910532021 | 7.8 |
1910532022 | 6.8 |
1910532023 | 6.2 |
1910532024 | 8.2 |
1910532025 | 9.4 |
Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность
Физическая культура и спорт Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность (ЗФО,гр. 1П)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1911532001 | 6.6 |
1911532002 | 9.2 |
1911532003 | 9.8 |
1911532004 | 4.2 |
1911532005 | 2.8 |
1911532008 | 4.4 |
1911532009 | 9 (девять) |
1911532013 | 9.6 |
1911532014 | 8.4 |
1911532016 | 4.2 |
1911532017 | 5 (пять) |
1911532022 | 8.6 |
1911532023 | (-) |
1911532024 | 9.4 |
Заочная форма получения образования (сокращенный срок обучения)
по предмету: Педагогика (Специальность: Начальное образование) .pdf
по предмету: Психология (Специальность: Дошкольное образование) .pdf
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия(культурное наследие и туризм)
Экскурсоведение Музейное дело и охрана историко-культурного наследния (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1920535001 | 7 (семь) |
1920535002 | 5 (пять) |
1920535003 | 5 (пять) |
1920535004 | 9 (девять) |
1920535005 | 8 (восемь) |
1920535006 | 6 (шесть) |
1920535007 | 8 (восемь) |
1920535008 | 6 (шесть) |
1920535009 | 6 (шесть) |
1920535010 | 6 (шесть) |
1920535011 | 6 (шесть) |
1920535012 | 6 (шесть) |
1920535013 | 6 (шесть) |
1920535014 | 5 (пять) |
1920535016 | 6 (шесть) |
1920535017 | 6 (шесть) |
1920535018 | 5 (пять) |
Начальное образование
Психология Начальное образование (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1920537001 | - (-) |
1920537002 | 6 (шесть) |
1920537003 | - (-) |
1920537004 | - (-) |
1920537005 | - (-) |
1920537007 | 7 (семь) |
1920537008 | 5 (пять) |
1920537009 | 4 (четыре) |
1920537010 | 7 (семь) |
1920537011 | 6 (шесть) |
1920537012 | 7 (семь) |
1920537013 | 6 (шесть) |
1920537014 | - (-) |
1920537015 | - (-) |
1920537016 | 5 (пять) |
1920537017 | 6 (шесть) |
1920537018 | 5 (пять) |
1920537019 | 6 (шесть) |
1920537020 | 6 (шесть) |
1920537021 | 7 (семь) |
1920537022 | 7 (семь) |
Дошкольное образование
Педагогика Дошкольное образование (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1920536001 | 7 (семь) |
1920536002 | 7 (семь) |
1920536003 | 8 (восемь) |
1920536004 | 7 (семь) |
1920536006 | 9 (девять) |
1920536007 | 9 (девять) |
1920536008 | 7 (семь) |
1920536009 | 7 (семь) |
1920536010 | 8 (восемь) |
1920536011 | 6 (шесть) |
1920536012 | - (-) |
1920536014 | - (-) |
1920536015 | - (-) |
1920536016 | - (-) |
1920536017 | 8 (восемь) |
1920536018 | 7 (семь) |
1920536019 | - (-) |
1920536020 | 8 (восемь) |
1920536021 | 9 (девять) |
1920536022 | 6 (шесть) |
1920536023 | 9 (девять) |
1920536024 | 9 (девять) |
1920536025 | - (-) |
1920536026 | - (-) |
1920536027 | 6 (шесть) |
1920536028 | 6 (шесть) |
1920536029 | 8 (восемь) |
1920536030 | 6 (шесть) |
1920536031 | 7 (семь) |
Программное обеспечение информационных технологий. Базы данных и программное обеспечение информационных систем
Охрана труда. Охрана окружающей среды и энергосбережение Программное обеспечение информационных технологий. Базы данных и программное обеспечение информационных систем (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1920541001 | 5 (пять) |
1920541002 | 4 (четыре) |
1920541003 | 9 (девять) |
1920541004 | 8 (восемь) |
1920541005 | 4 (четыре) |
1920541006 | 8 (восемь) |
1920541007 | 6 (шесть) |
1920541008 | 8 (восемь) |
1920541009 | 6 (шесть) |
1920541010 | 7 (семь) |
1920541011 | 7 (семь) |
1920541012 | 6 (шесть) |
1920541013 | 5 (пять) |
1920541014 | 6 (шесть) |
1920541015 | 6 (шесть) |
1920541016 | 4 (четыре) |
1920541017 | 6 (шесть) |
1920541018 | 5 (пять) |
1920541019 | 6 (шесть) |
1920541020 | - (-) |
1920541021 | 5 (пять) |
1920541022 | 7 (семь) |
1920541023 | 8 (восемь) |
1920541024 | 7 (семь) |
1920541025 | 5 (пять) |
1920541026 | 9 (девять) |
1920541027 | - (-) |
1920541028 | 7 (семь) |
Физическая культура. Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спорта)
Физическая культура и спорт Физическая культура. Тренерская работа по виду спорта (с указанием вида спорта) (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
1920539001 | 10 (десять) |
1920539002 | 10 (десять) |
1920539003 | 9.4 |
1920539004 | 9.2 |
1920539005 | 10 (десять) |
1920539006 | 5.2 |
1920539007 | 7.8 |
1920539008 | 8.2 |
1920539009 | 9.4 |
1920539010 | 10 (десять) |
1920539011 | 10 (десять) |
1920539012 | 0 (ноль) |
1920539013 | 10 (десять) |
1920539014 | 9.8 |
1920539015 | 8 (восемь) |
1920539016 | 5 (пять) |
1920539017 | 6 (шесть) |
1920539018 | 8 (восемь) |
1920539019 | 7 (семь) |
1920539020 | 10 (десять) |
1920539021 | 10 (десять) |
1920539022 | 10 (десять) |
1920539023 | 10 (десять) |
1920539024 | 9 (девять) |
1920539025 | 7 (семь) |