Результаты вступительных испытаний по предметам 2017 года (обновлены 22.07.2017 18:00)
Дневная форма получения образования
Физическая культура
Физическая культура (ДФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00403001 | 98 |
00403002 | 82 |
00403003 | 100 |
00403004 | 80 |
00403006 | 100 |
00403007 | 78 |
00403008 | 100 |
00403009 | 100 |
00403010 | 100 |
00403011 | 92 |
00403012 | 78 |
00403013 | 78 |
00403014 | 96 |
00403015 | 86 |
00403016 | 90 |
00403017 | 88 |
00403018 | 88 |
00403019 | 68 |
00403020 | 84 |
00403021 | 100 |
00403022 | 98 |
00403023 | 100 |
00403025 | 70 |
00403026 | 100 |
00403027 | 100 |
00403029 | 70 |
00403030 | 100 |
00403031 | 66 |
00403032 | 100 |
00403033 | 96 |
00403034 | 86 |
00403035 | 76 |
00403036 | 70 |
00403037 | 98 |
00403038 | 80 |
00403039 | 94 |
00403040 | 76 |
00403041 | 72 |
00403042 | 100 |
00403043 | 76 |
00403044 | 90 |
00403045 | 100 |
00403046 | 74 |
00403047 | 100 |
00403048 | 92 |
00403049 | 88 |
00403050 | 98 |
00403051 | 66 |
00403052 | 62 |
00403053 | 60 |
00403055 | 88 |
00403056 | 96 |
00403057 | 80 |
00403058 | 94 |
00403059 | 98 |
00403061 | 74 |
00403062 | 40 |
00403063 | 92 |
00403064 | 70 |
00403065 | 84 |
00403066 | 90 |
00403067 | 100 |
00403068 | 28 |
00403069 | 90 |
00403070 | 68 |
00403071 | 88 |
00403072 | 80 |
00403073 | 76 |
00403074 | 68 |
00403075 | 94 |
00403076 | 78 |
00403078 | 86 |
00403079 | 96 |
00403081 | 100 |
00403082 | 100 |
00403083 | 72 |
00403084 | 64 |
00403085 | 96 |
00403086 | 56 |
00403087 | 90 |
00403088 | 78 |
00403089 | 52 |
00403090 | 42 |
00403091 | 58 |
00403092 | 72 |
00403093 | 90 |
00403094 | 78 |
00403095 | 80 |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы
Творчество (рисунок) Изобразительное искусство, черчение и народные промыслы (ДФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00404002 | 10 (десять) |
00404004 | 8 (восемь) |
00404007 | 6 (шесть) |
00404008 | 9 (девять) |
00404009 | 9 (девять) |
00404010 | 6 (шесть) |
00404011 | 9 (девять) |
00404012 | 7 (семь) |
00404013 | 9 (девять) |
00404014 | 5 (пять) |
00404015 | 6 (шесть) |
00404016 | 7 (семь) |
00404018 | 6 (шесть) |
00404019 | 5 (пять) |
00404020 | 8 (восемь) |
00404021 | 6 (шесть) |
00404022 | 7 (семь) |
00404023 | 5 (пять) |
00404024 | 4 (четыре) |
00404025 | 8 (восемь) |
00404026 | 5 (пять) |
00404027 | 7 (семь) |
00404028 | 8 (восемь) |
00404029 | 10 (десять) |
00404031 | 10 (десять) |
00404032 | 7 (семь) |
00404033 | 6 (шесть) |
00404034 | 4 (четыре) |
00404035 | 4 (четыре) |
00404036 | 7 (семь) |
Творчество (живопись) Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы (ДФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00404001 | 9 (девять) |
00404002 | 8 (восемь) |
00404004 | 10 (десять) |
00404007 | 8 (восемь) |
00404008 | 6 (шесть) |
00404009 | 8 (восемь) |
00404010 | 7 (семь) |
00404011 | 7 (семь) |
00404012 | 6 (шесть) |
00404013 | 9 (девять) |
00404014 | 5 (пять) |
00404015 | 7 (семь) |
00404016 | 9 (девять) |
00404018 | 7 (семь) |
00404019 | 5 (пять) |
00404020 | 8 (восемь) |
00404021 | 8 (восемь) |
00404022 | 8 (восемь) |
00404023 | 4 (четыре) |
00404024 | 4 (четыре) |
00404025 | 8 (восемь) |
00404026 | 6 (шесть) |
00404027 | 6 (шесть) |
00404028 | 6 (шесть) |
00404029 | 7 (семь) |
00404031 | 9 (девять) |
00404032 | 6 (шесть) |
00404033 | 9 (девять) |
00404034 | 4 (четыре) |
00404035 | 5 (пять) |
00404036 | 5 (пять) |
Дизайн (предметно-пространственной среды)
Творчество (композиция) Дизайн (предметно-пространственной среды) (ДФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00405001 | 8 (восемь) |
00405002 | 9 (девять) |
00405003 | 7 (семь) |
00405005 | 10 (десять) |
00405006 | 10 (десять) |
00405007 | 7 (семь) |
00405010 | 6 (шесть) |
00405011 | 5 (пять) |
00405012 | 8 (восемь) |
00405013 | 5 (пять) |
00405014 | 7 (семь) |
00405015 | 8 (восемь) |
00405016 | 8 (восемь) |
00405017 | 8 (восемь) |
00405018 | 8 (восемь) |
00405020 | 5 (пять) |
00405021 | 10 (десять) |
00405022 | 6 (шесть) |
00405023 | 5 (пять) |
00405024 | 6 (шесть) |
00405025 | 10 (десять) |
00405026 | 7 (семь) |
00405027 | 5 (пять) |
00405028 | 7 (семь) |
00405029 | 8 (восемь) |
00405031 | 9 (девять) |
00405032 | 6 (шесть) |
Творчество (рисунок) Дизайн (предметно-пространственной среды)(ДФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00405001 | 9 (девять) |
00405002 | 7 (семь) |
00405003 | 7 (семь) |
00405005 | 7 (семь) |
00405006 | 8 (восемь) |
00405007 | 9 (девять) |
00405010 | 8 (восемь) |
00405011 | 5 (пять) |
00405012 | 8 (восемь) |
00405013 | 5 (пять) |
00405014 | 7 (семь) |
00405015 | 6 (шесть) |
00405016 | 8 (восемь) |
00405017 | 6 (шесть) |
00405018 | 6 (шесть) |
00405020 | 4 (четыре) |
00405021 | 8 (восемь) |
00405022 | 6 (шесть) |
00405023 | 6 (шесть) |
00405024 | 5 (пять) |
00405025 | 10 (десять) |
00405026 | 7 (семь) |
00405027 | 8 (восемь) |
00405028 | 7 (семь) |
00405029 | 9 (девять) |
00405031 | 7 (семь) |
00405032 | 5 (пять) |
Творчество (живопись) Дизайн (предметно-пространственной среды) (ДФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00405001 | 10(десять) |
00405002 | 6(шесть) |
00405004 | 8(восемь) |
00405005 | 7(семь) |
00405006 | 6(шесть) |
00405007 | 8(восемь) |
00405010 | 9(девять) |
00405011 | 4(четыре) |
00405012 | 6(шесть) |
00405013 | 4(четыре) |
00405014 | 7(семь) |
00405015 | 7(семь) |
00405016 | 6(шесть) |
00405017 | 5(пять) |
00405018 | 5(пять) |
00405020 | 4(четыре) |
00405021 | 6(шесть) |
00405022 | 6(шесть) |
00405023 | 6(шесть) |
00405024 | 6(шесть) |
00405025 | 9(девять) |
00405026 | 8(восемь) |
00405027 | 6(шесть) |
00405028 | 5(пять) |
00405029 | 7(семь) |
00405031 | 9(девять) |
00405032 | 5(пять) |
Заочная форма получения образования (полный срок)
Изобразительное искусство и компьютерная графика
Творчество (живопись) Изобразительное искусство и компьютерная графика (ЗФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
10376001 | 9 (девять) |
10376002 | 9 (девять) |
10376003 | 7 (семь) |
10376004 | 6 (шесть) |
10376005 | 7 (семь) |
10376006 | 6 (шесть) |
10376007 | 6 (шесть) |
10376008 | 9 (девять) |
10376009 | 7 (семь) |
10376010 | 9 (девять) |
10376011 | 9 (девять) |
10376012 | 7 (семь) |
10376013 | 6 (шесть) |
10376014 | 10 (десять) |
10376015 | 10 (десять) |
10376016 | 9 (девять) |
10376017 | 9 (девять) |
10376018 | 9 (девять) |
10376019 | 8 (восемь) |
10376020 | 4 (четыре) |
10376021 | 9 (девять) |
10376022 | 6 (шесть) |
10376023 | 9 (девять) |
10376024 | 8 (восемь) |
11376001 | 4 (четыре) |
11376002 | 6 (шесть) |
11376003 | 8 (восемь) |
11376004 | 8 (восемь) |
11376005 | 5 (пять) |
11376006 | 7 (семь) |
11376007 | 6 (шесть) |
11376008 | 8 (восемь) |
11376009 | 7 (семь) |
11376010 | 5 (пять) |
11376011 | 7 (семь) |
11376012 | 4 (четыре) |
11376013 | 5 (пять) |
11376014 | 5 (пять) |
Творчество (рисунок) Изобразительное искусство и компьютерная графика (ЗФО)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
10376001 | 7 (семь) |
10376002 | 6 (шесть) |
10376003 | 6 (шесть) |
10376004 | 7 (семь) |
10376005 | 4 (четыре) |
10376006 | 5 (пять) |
10376007 | 5 (пять) |
10376008 | 5 (пять) |
10376009 | 7 (семь) |
10376010 | 6 (шесть) |
10376011 | 9 (девять) |
10376012 | 7 (семь) |
10376013 | 5 (пять) |
10376014 | 6 (шесть) |
10376015 | 9 (девять) |
10376016 | 10 (десять) |
10376017 | 8 (восемь) |
10376018 | 10 (десять) |
10376019 | 6 (шесть) |
10376020 | 4(четыре) |
10376021 | 8 (восемь) |
10376022 | 7 (семь) |
10376023 | 5 (пять) |
10376024 | 10 (десять) |
11376001 | 6 (шесть) |
11376002 | 7 (семь) |
11376003 | 6 (шесть) |
11376004 | 5 (пять) |
11376005 | 6 (шесть) |
11376006 | 7 (семь) |
11376007 | 5 (пять) |
11376008 | 9 (девять) |
11376009 | 8 (восемь) |
11376010 | 6 (шесть) |
11376011 | 5 (пять) |
11376012 | 6 (шесть) |
11376013 | 4 (четыре) |
11376014 | 5 (пять) |
Физическая культура
Физическая культура (ЗФО полный срок обучения)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
10374001 | 78 |
10374002 | 96 |
10374005 | 82 |
10374006 | 100 |
10374007 | 44 |
10374008 | 96 |
10374009 | 100 |
10374010 | 82 |
10374011 | 68 |
10374012 | 86 |
10374013 | 84 |
10374014 | 64 |
10374015 | 100 |
10374016 | 90 |
10374017 | 60 |
10374018 | 98 |
10374019 | 70 |
10374020 | 96 |
10374021 | 94 |
11374003 | 72 |
11374004 | 98 |
11374005 | 46 |
11374006 | 96 |
11374007 | 76 |
11374008 | 96 |
11374009 | 42 |
11374010 | 100 |
11374011 | 98 |
11374013 | 90 |
11374016 | 70 |
11374017 | 80 |
11374018 | 70 |
11374019 | 34 |
11374020 | 98 |
11374021 | 98 |
Заочная форма получения образования (сокращенный срок обучения)
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия(культурное наследие и туризм)
Экскурсоведение Музейное дело и охрана историко-культурного наследния (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
00404001 | 5 (пять) |
00404002 | 6 (шесть) |
00404003 | 5 (пять) |
20381004 | 9 (девять) |
20381005 | 8 (восемь) |
20381006 | 5 (пять) |
20381007 | 5 (пять) |
20381008 | 5 (пять) |
20381009 | 6 (шесть) |
20381010 | 6 (шесть) |
20381011 | 9 (девять) |
20381012 | 7 (семь) |
20381013 | 8 (восемь) |
20381014 | 6 (шесть) |
20381015 | 9 (девять) |
20381016 | 7 (семь) |
20381017 | 8 (восемь) |
20381018 | 6 (шесть) |
20381019 | 6 (шесть) |
20381020 | 9 (девять) |
20381021 | 8 (восемь) |
20381022 | 8 (восемь) |
Организация туризма Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20381001 | 8(восемь) |
20381002 | 9(девять) |
20381003 | 7(семь) |
20381004 | 9(девять) |
20381005 | 7(семь) |
20381006 | 9(девять) |
20381007 | 6(шесть) |
20381008 | 6(шесть) |
20381009 | 8(восемь) |
20381010 | 6(шесть) |
20381011 | 8(восемь) |
20381012 | 9(девять) |
20381013 | 10(десять) |
20381014 | 9(девять) |
20381015 | 10(десять) |
20381016 | 10(десять) |
20381017 | 9(девять) |
20381018 | 8(восемь) |
20381019 | 6(шесть) |
20381020 | 6(шесть) |
20381021 | 8(восемь) |
20381022 | 7(семь) |
Начальное образование
Психология Начальное образование (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20383005 | 7 (семь) |
20383006 | 8 (восемь) |
20383007 | 7 (семь) |
20383010 | 6 (шесть) |
20383011 | 9 (девять) |
20383012 | 8 (восемь) |
20383013 | 7 (семь) |
20383014 | 8 (восемь) |
20383015 | 6 (шесть) |
20383016 | 9 (девять) |
20383017 | 7 (семь) |
20383018 | 6 (шесть) |
20383019 | 8 (восемь) |
20383020 | 4 (четыре) |
20383021 | 7 (семь) |
20383022 | 7 (семь) |
20383023 | 8 (восемь) |
20383025 | 7 (семь) |
20383026 | 7 (семь) |
Педагогика Начальное образование (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20383005 | 6(шесть) |
20383006 | 7(семь) |
20383007 | 8(восемь) |
20383010 | 6(шесть) |
20383011 | 9(девять) |
20383012 | 9(девять) |
20383013 | 6(шесть) |
20383014 | 8(восемь) |
20383015 | 7(семь) |
20383016 | 7(семь) |
20383017 | 7(семь) |
20383018 | 4(четыре) |
20383019 | 7(семь) |
20383020 | 9(девять) |
20383021 | 9(девять) |
20383022 | 8(восемь) |
20383023 | 9(девять) |
20383025 | 8(восемь) |
20383026 | 5(пять) |
Дошкольное образование
Педагогика Дошкольное образование (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20385001 | 5 (пять) |
20385002 | 7 (семь) |
20385003 | 6 (шесть) |
20385004 | 7 (семь) |
20385005 | 5 (пять) |
20385006 | 8 (восемь) |
20385008 | 4 (четыре) |
20385009 | 5 (пять) |
20385010 | 9 (девять) |
20385011 | 5 (пять) |
20385012 | 9 (девять) |
20385013 | 4 (четыре) |
20385014 | 9 (девять) |
20385015 | 5 (пять) |
20385016 | 9 (девять) |
20385017 | 6 (шесть) |
20385018 | 8 (восемь) |
20385019 | 8 (восемь) |
20385020 | 7 (семь) |
20385022 | 7 (семь) |
20385023 | 6 (шесть) |
20385026 | 4 (четыре) |
20385027 | 4 (четыре) |
20385030 | 7 (семь) |
20385031 | 6 (шесть) |
20385032 | 7 (семь) |
20385033 | 7 (семь) |
20385034 | 5 (пять) |
20385035 | 4 (четыре) |
20385036 | 4 (четыре) |
20385037 | 8 (восемь) |
20385038 | 5 (пять) |
20385039 | 5 (пять) |
20385041 | 5 (пять) |
20385042 | 4 (четыре) |
20385043 | 5 (пять) |
20385044 | 7 (семь) |
20385045 | 5 (пять) |
20385046 | 5 (пять) |
Психология Дошкольное образование (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20385001 | 7(семь) |
20385002 | 6(шесть) |
20385003 | 5(пять) |
20385004 | 7(семь) |
20385005 | 9(девять) |
20385006 | 6(шесть) |
20385008 | 3(три) |
20385009 | 6(шесть) |
20385010 | 9(девять) |
20385011 | 7(семь) |
20385012 | 8(восемь) |
20385013 | 7(семь) |
20385014 | 7(семь) |
20385015 | 5(пять) |
20385016 | 9(девять) |
20385017 | 8(восемь) |
20385018 | 8(восемь) |
20385019 | 8(восемь) |
20385022 | 5(пять) |
20385023 | 6(шесть) |
20385026 | 5(пять) |
20385027 | 5(пять) |
20385030 | 6(шесть) |
20385032 | 6(шесть) |
20385033 | 7(семь) |
20385034 | 6(шесть) |
20385035 | 3(три) |
20385036 | 4(четыре) |
20385037 | 7(семь) |
20385038 | 6(шесть) |
20385039 | 4(четыре) |
20385041 | 9(девять) |
20385042 | 6(шесть) |
20385043 | 4(четыре) |
20385044 | 5(пять) |
20385045 | 6(шесть) |
20385046 | 6(шесть) |
Социальная работа (социально-психологическая деятельность)
Анатомия, физиология Cоциальная работа (социально-психологическая деятельность) (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20390001 | 8 (восемь) |
20390002 | 4 (четыре) |
20390003 | 4 (четыре) |
20390004 | 7 (семь) |
20390005 | 5 (пять) |
20390006 | 4 (четыре) |
20390007 | 4 (четыре) |
20390008 | 7 (семь) |
20390009 | 5 (пять) |
20390010 | 4 (четыре) |
20390011 | 7 (семь) |
20390012 | 6 (шесть) |
20390013 | 6 (шесть) |
20390014 | 4 (четыре) |
20390015 | 6 (шесть) |
20390016 | 7 (семь) |
20390017 | 3 (три) |
20390018 | 5 (пять) |
20390019 | 8 (восемь) |
20390020 | 4 (четыре) |
20390021 | 8 (восемь) |
20390022 | 9 (девять) |
20390023 | 6 (шесть) |
20390024 | 5 (пять) |
20390025 | 4 (четыре) |
20390026 | 4 (четыре) |
20390027 | 6 (шесть) |
20390028 | 5 (пять) |
Психология Cоциальная работа (социально-психологическая деятельность) (ЗФО сокр.)
№(шифр) листа | балл |
---|---|
20390001 | 9(девять) |
20390002 | 5(пять) |
20390003 | 5(пять) |
20390004 | 9(девять) |
20390005 | 7(семь) |
20390006 | 6(шесть) |
20390007 | 5(пять) |
20390008 | 6(шесть) |
20390009 | 8(восемь) |
20390010 | 5(пять) |
20390011 | 8(восемь) |
20390012 | 7(семь) |
20390013 | 8(восемь) |
20390014 | 7(семь) |
20390015 | 6(шесть) |
20390016 | 8(восемь) |
20390017 | 7(семь) |
20390018 | 7(семь) |
20390019 | 7(семь) |
20390020 | 4(четыре) |
20390021 | 5(пять) |
20390022 | 9(девять) |
20390023 | 7(семь) |
20390024 | 6(шесть) |
20390025 | 6(шесть) |
20390026 | 8(восемь) |
20390027 | 4(четыре) |
20390028 | 6(шесть) |