Сообщить об ошибке
Выделенный фрагмент:
Факультет математики и информационных технологий
Название организаций, предлагающих кандидатуру |
Должность, ставка (1ст., 0,5ст.,0,25 ст. и др.) |
ФИО, телефон контактного лица для трудоустройства |
Требования заказчика к кандидатуре работника |
Учреждение образования «Витебский государственный колледж лёгкой промышленности и технологий» |
1 ст. |
Кучинская Елена Викторовна 8-0212-36-28-93 |
Преподаватель математики и информатики |
Учреждение образования «Городокский государственный аграрно-технический колледж» |
1 ст. |
Шитько Владимир Владимирович 8-02139-5-87-97 |
Преподаватель физики |
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Витебский государственный технологический колледж» |
1 ст. |
Юпатова Валентина Владимировна 8-0212-36-17-10 |
Преподаватель математики и информатики |
Учреждение образования «Минский государственный колледж техники и технологий строительства» |
1 ст. |
Ермолик Андрей Владимирович 8-017-3-47-02-63 |
Инженер-программист |
ГУО «Ольговская базовая школа Витебского района» |
1 ст. |
Васильева Юлия Олеговна 8-0212-29-42-37 |
Учитель математики и информатики |
Тел. +375 212 37 58 36, +375 33 317 95 02
Факультет социальной педагогики и психологии
Название организаций, предлагающих кандидатуру |
Должность, ставка (1ст., 0,5ст.,0,25 ст. и др.) |
ФИО, телефон контактного лица для трудоустройства |
Требования заказчика к кандидатуре работника |
ГУО «Островенская средняя школа Бешенковичского района имени К.А. Абазовского» |
1 ст. |
Тел.8 (02131) 6-24-53 Головенко Елена Александровна |
Педагог социальный |
УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж» |
1 ст. |
+375213958797 Федоренко Дмитрий Юрьевич |
Социальный педагог |
ГУ «Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
1 ст. |
8 (0212) 675228 Приёмная |
Психолог |
ГУО "Детский сад № 48 г. Витебска" |
0,5 ст. |
37-12-26 Мякишева Марина Владимировна |
Педагог-психолог |
ГУ «ТЦСОН Октябрьского района г.Витебска» |
1 ст. |
Тел. 8-0212-37-49-17 Полякова Алеся Павловна |
Психолог |
Тел.+375 33 317 95 04
Факультет химико-биологических и географических наук
Название организаций, предлагающих кандидатуру |
Должность, ставка (1ст., 0,5ст.,0,25 ст. и др.) |
ФИО, телефон контактного лица для трудоустройства |
Требования заказчика к кандидатуре работника |
ГУО «Гимназия имени И.М. Ерашова г. Лепеля» |
1 cт. |
+375292988235; Карпицкий Анатолий Михайлович |
Учитель химии |
ОАО «Строительный трест №9, г.Витебск» |
1 ст. |
+375298980593; Дадонова Евгения Александровна |
Инженер эколог |
УО «Полоцкий государственный аграрно-технический колледж» |
0,5 ст. |
+375214433481; Гвоздовская Ирина Александровна |
Учитель химии |
Тел.+375 33 317 95 00
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Название организаций, предлагающих кандидатуру |
Должность, ставка (1ст., 0,5ст.,0,25 ст. и др.) |
ФИО, телефон контактного лица для трудоустройства |
Требования заказчика к кандидатуре работника |
СШ №38 г. Витебска |
0.5 ставки Учитель английского языка |
Ющенко Наталья Васильевна +375298199110 |
2 смена |
ГУО "Гимназия № 3 г. Витебска имени А.С.Пушкина" |
1 ставка Учитель русского языка и литературы |
Матвеева Елена Антоновна +375333244577 |
Тел. 37-96-73
Факультет физической культуры и спорта
Название организаций, предлагающих кандидатуру |
Должность, ставка (1ст., 0,5ст.,0,25 ст. и др.) |
ФИО, телефон контактного лица для трудоустройства |
Требования заказчика к кандидатуре работника |
ГУ «Полоцкий районный физкультурно-спортивный клуб «Придвинье»» |
3 ст. |
Тел.8 (0214) 74-25-54 Гинько Мария Сергеевна |
Тренер по спорту |
ГУ «Полоцкий районный физкультурно-спортивный клуб «Придвинье»» |
0,75 ст. |
Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе |
|
ГУО «Средняя школа №2 г.Новолукомля имени Ф.Ф. Озмителя» | 1 ст. |
Тел.8 (02133) 67690 |
Преподаватель |
ГУ «Городской физкультурно-спортивный клуб «Витебск» | 1 ст. | 36-62-50 | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе |
Сведения о количестве свободных бюджетных мест на 4.11.2024
Дневная форма получения образования
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Математика и информатика | 4 г. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Прикладная математика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Прикладная информатика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Программное обеспечениеинформационных технологий | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационныесистемы и технологии (в здравоохранении) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Компьютерная безопасность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Управление информационными ресурсами | 4 г. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Физика (НПД) | 4 г. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Математическое образование (математика и физика) | 4 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кибербезопасность | 4 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биология и химия | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биоэкология | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
География (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Природоведческое образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Русская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романо-германская филология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белорусская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Русский язык и литература. Иностранный язык | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 4,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
История и обществоведческие дисциплины | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филологическое образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ДПИ | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дизайн | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Художественное образование | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
всего | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Олигофренопедагогика | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 4 г. | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Начальное образование | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
всего | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная педагогика | 4 г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Социальная работа (соц.-псих. деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Спортивно-педагогическая деятельность | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Физическая культура | 4 г. | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Образование в области ФК | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Международное право | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правоведение | 4 г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о количестве свободных бюджетных мест ВГУ имени П.М. Машерова на 4.11.2024
Заочная форма получения образования
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Художественное образование | 5 л. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
всего | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Программное обеспечение информационных технологий* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биоэкология | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Художественное образование | 5 л. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
всего | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 5 л. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Дошкольное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 5 л. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Начальное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография* /специальность для выпускников колледжа / | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олигофренопедагогика | 5 л. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
всего | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 5 л. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Социално-педагогическое и психологическое образование | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Социальная работа (соц.-пед. деятельность) | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Образование в области физической культуры | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура | 5 л. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Физическая культура* /специальность для выпускников колледжа и училища / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Правоведение* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сведения о количестве поданных заявлений на свободные бюджетные места на 24.08.2023
Дневная форма получения образования
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Математика и информатика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная математика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прикладная информатика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечениеинформационных технологий | 4г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационныесистемы и технологии (в здравоохранении) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компьютерная безопасность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление информационными ресурсами | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика (НПД) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биология и химия | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биология (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биоэкология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
География (научно-педагогическая деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Русская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романо-германская филология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белорусская филология (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русский язык и литература. Иностранный язык | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | 4,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
История и обществоведческие дисциплины | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДПИ | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дизайн | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олигофренопедагогика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная педагогика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа (соц.-псих. деятельность) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Спортивно-педагогическая деятельность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Международное право | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Правоведение | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о количестве поданных заявлений на свободные бюджетные места на 13.03.2023
Заочная форма получения образования
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Программное обеспечение информационных технологий* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биоэкология | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дошкольное образование | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дошкольное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное образование* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальное искусство, ритмика и хореография* /специальность для выпускников колледжа / | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олигофренопедагогика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 5 л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа (соц.-пед. деятельность) | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Физическая культура | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура* /специальность для выпускников колледжа и училища / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Правоведение* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
Факс: (+375 212) 37-49-59
E-mail: info@mail-vsu.by