Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
10 ноября 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Яйцо фаршированное икрой | 50/2/10 | 4,21 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,29 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,25 |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Салат "Витаминный" (капуста св., яблоки св., морковь св., масло растит.е, сахар, лимонная кислота, соль) | 100 | 0,76 |
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 100 | 1,15 |
| Салат "Секунда" (ветчина, огурцы маринованные, яйцо, майонез) | 100 | 1,69 |
| Салат "Полесский" (свинина, яйцо, шампиньоны, соль, майонез) | 100 | 3,13 |
| Ветчина с огурцом свежим | 30/50 | 1,88 |
| Сметана 20% | 100 | 1,55 |
| Супы | ||
| Суп перловый с грибами со сметаной | 250/10 | 1,74 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,27 |
| Горячие блюда | ||
| Пудинг из творога с молоком сгущенным цельным | 150/30 | 3,66 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,28 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,79 |
| Колбаски "Вясковые" жареные (из п/ф) | 100 | 3,20 |
| Свинина отварная | 50 | 3,44 |
| Гарниры | ||
| Каша гречневая вязкая | 150 | 0,46 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 0,43 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих яблок | 200 | 0,69 |
| Напиток лимонный | 200 | 0,44 |
| Ужин | ||
| Салат из квашенной капусты | 100 | 0,88 |
| Колбаски по-могилевски | 75 | 2,88 |
| Картофель отварной | 150 | 1,18 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,00 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,20 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,02 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,55 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
10 ноября 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и ветчиной | 145 | 2,17 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,25 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,21 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,58 |
| Хот-дог | 100/50/10 | 1,98 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,55 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,36 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/10/20 | 4,34 |
| Салат из свеклы с сыром | 100 | 1,14 |
| Салат "Секунда" (колбаса варен., огурцы маринов., яйца, майонез) | 100 | 1,49 |
| Салат "Витаминный" (капуста св., яблоки св.,морковь св., масло подсол., сахар, соль, лимон.к-та) с колбасой с/к "Альпийская" | 100/20 | 2,08 |
| Салат "Прибой" (морская капуста, яблоки св., морковь св., огурцысв., яйцо, майонез) | 100 | 1,50 |
| Салат "Чайка" (горошек, сыр, яйца, лук, майонез) | 100 | 2,33 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,60 |
| Супы | ||
| Суп картофельный со щавлем со сметаной | 250/10 | 0,85 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,27 |
| Горячие блюда | ||
| Омлет с колбасой | 135 | 2,14 |
| Рыба в сыре жареная | 75 | 4,15 |
| Оладьи из печени со сметаной | 100/20 | 2,00 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) со сметаной | 150/20 | 4,07 |
| Котлета "Папарать-кветка" (п/ф) | 100 | 3,42 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,79 |
| Плов со свининой | 50/120 | 3,56 |
| Гарниры | ||
| Макаронные изделия отварные с сыром | 150/30 | 1,58 |
| Каша гречневая вязкая со свежим помидором | 150/30 | 0,93 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток клюквенный | 200 | 1,03 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,20 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,17 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,02 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,09 |
















