МЕНЮ
Бизнес-ланчи
Понедельник
Наименование |
Выход |
Цена (руб.) |
Морковь пряная |
1/200 |
0,58 |
Минтай жареный |
1/230 |
2,63 |
Рис отварной |
1/270 |
0,79 |
Итого: |
4,00 |
Вторник
Наименование |
Выход |
Цена (руб.) |
Пирожки картофельные с мясом и сметаной |
1/200/30 |
1,86 |
Салат «Чайка» |
1/148 |
2,14 |
Итого: |
4,00 |
Среда
Наименование |
Выход |
Цена (руб.) |
Салат из белокочанной капусты с маслом |
1/150 |
0,40 |
Котлета «Несвиж» |
1/100 |
2,57 |
Картофель запеченный (из сырого) |
1/220 |
1,03 |
Итого: |
4,00 |
Четверг
Наименование |
Выход |
Цена (руб.) |
Салат «Слоённый» |
1/100 |
0,93 |
Котлета, рубленная из свинины |
1/100 |
2,66 |
Макароны отварные с овощами |
1/200 |
0,41 |
Итого: |
4,00 |
Пятница
Наименование |
Выход |
Цена (руб.) |
Салат овощной с колбасой |
1/90 |
0,70 |
Котлеты «Домашние» |
2/75 |
2,60 |
Картофель запеченный (из сырого) |
1/150 |
0,70 |
Итого: |
4,00 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Московский пр-т 33)
пр-т Московский, 33, КУХНЯ № 1
26 февраля 2021 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ЗАВТРАК С 8.00 - 11.00 | ГР.,МЛ. | |
Яйцо под майонезом с зеленым горошком | 1/20/20 | 0-83 |
Гуляш из свинины | 50/75 | 1-94 |
Каша гречневая вязкая | 150 | 0-28 |
Обед с 11.00 - 16.00 | ||
Холодные закуски | ||
Сметана 20% | 100 | 0-86 |
Творог со сметаной и сахаром | 100/20/10 | 1-41 |
Винегрет овощной | 100 | 0-36 |
Салат "Острый с языком" | 100 | 1-84 |
Салат "Столичный" (картофель, мясо птицы, огурцы маринован, яйца, майонез ) | 100 | 0-91 |
Морковь пряная | 100 | 0-25 |
Салат из свеклы с маслом и яйцом | 100/0,5 | 0-34 |
Супы | ||
Рассольник ленинорадский со сметаной | 250/10 | 0-44 |
Суп молочный с рисовой крупой | 250 | 0-46 |
Горячие блюда | ||
Печень говяжья жареная с луком | 75/15 | 1-60 |
Гуляш из свинины | 50/75 | 1-94 |
Филе птицы "Нежное" | 100 | 1-68 |
Шницель из говядины натуральный рубленый | 75 | 2-43 |
Сардельки телячьи отварные | 100 | 1-25 |
Гарниры | ||
Капуста брокколи припущенная с маслом | 150/5 | 1-66 |
Каша гречневая вязкая | 150 | 0-28 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 0-29 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб "Билевский" | 35 | 0-07 |
Батон "Витебский молочный" | 20 | 0-10 |
Сладкие блюда | ||
Ужин с 15.00 - 16.15 | ||
Салат "Столичный" (картофель, мясо птицы, огурцы маринован, яйца, майонез ) | 100 | 0-91 |
Капуста брокколи припущенная с маслом | 150/5 | 1-66 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 0-29 |
Напитки | ||
Чай "Ахмад" без сахара | 200 | 0-23 |
Чай "Ричерд" без сахара | 200 | 0-21 |
Чай "Куртис" без сахара | 200 | 0-30 |
Сахар 5 гр. | 5 | 0-02 |
Кефир 3,2% | 500 | 1-13 |
Сок томатный | 200 | 0-42 |
Нектар абрикосовый с мякотью | 200 | 0-56 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
26 февраля 2021 г.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ЗАВТРАК С 8.00 - 11.00 | ГР.,МЛ. | |
Яйцо отварное | шт | 0-35 |
Сосиска запеченная в тесте | 100 | 0-83 |
Беляши жареные с мясом | 80 | 0-90 |
Пицца с ветчиной и колбасой | 145 | 1-21 |
Запеканка из творога со сметаной | 150/25 | 2-06 |
Обед с 11.00 - 16.00 | ||
Холодные закуски | ||
Сметана 20% | 100 | 0-86 |
Творог со сметаной и сахаром | 100/20/10 | 1-41 |
Салат из белокочанной капусты с ветчиной | 100/20 | 0-67 |
Салат овощной с колбасой | 100 | 0-75 |
Салат "Минутка" (свекла свеж, огурцы маринов, лук репч, соль, майонез) | 100 | 0-42 |
Салат из птицы с ветчиной | 100 | 1-37 |
Супы | ||
Борщ "Сибирский" с фасолью со сметаной | 250/10 | 0-42 |
Суп молочный с пшенной крупой | 250 | 0-43 |
Горячие блюда | ||
Птица отварная | 100 | 1-04 |
Поджарка из свинины | 50/15 | 1-96 |
Котлета "Несвиж" | 75 | 1-93 |
Филе птицы в сыре | 65 | 1-36 |
Омлет с сыром | 115/5 | 1-31 |
Гарниры | ||
Каша овсяная вязкая | 150 | 0-24 |
Каша рисовая вязкая | 150 | 0-32 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
Хлеб "Билевский" | 36 | 0-07 |
Батон "Витебский молочный" | 20 | 0-10 |
Сладкие блюда | ||
Компот из изюма | 200 | 0-24 |
Кисель фруктовый | 200 | 0-23 |
Напитки | ||
Чай "Ричерд" | 200 | 0-21 |
Чай "Ахмад" | 200 | 0-23 |
Чай "Куртис" | 200 | 0-30 |
Сахар 5 гр. | шт | 0-02 |
Кофейный напиток "Нескафе 3 в 1" | 200 | 0-65 |
Кофе "Нескафе голд" 2 гр. | 200 | 0-60 |
Сок томатный | 200 | 0-42 |
Нектар абрикосовый с мякотью | 200 | 0-56 |
Буфет учебного корпуса № 1 студенческой столовой ВГУ имени П.М.Машерова.
пр-т Московский, 33
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
ОБЕД С 11.00 - 13.00 | гр, мл | |
Салат "Несвижский" | 100 | 0-65 |
Беляш жареный с мясом | 80 | 0-79 |
Сосиска запеченная в тесте | 100 | 0-77 |
Булочка с сыром | 100 | 0-49 |
Булочка"Витьба" | 100 | 0-34 |
Булочка "Домашняя" | 100 | 0-36 |
Сочни с творожной начинкой | 110 | 1-17 |
Трубочки с повидлом | кг | 3-61 |
Ушки слоеные | 50 | 0-56 |
Полоска "Лакомка" | 100 | 0-76 |
Сандвич печочный | 130 | 0-75 |
Печенье "Нежность" | кг | 4-10 |
Чай "Ахмад" без сахара | 200 | 0-18 |
Кофе напиток "Нескафе 3 в 1" | 200 | 0-40 |
Кофе "Нескафе год 2 гр" | 200 | 0-39 |
Сахар 5 гр | 5 | 0-02 |
Пакет разовый | шт | 0-01 |
Пакет разовый | шт | 0-02 |
Стакан разовый | шт | 0-02 |
Тарелка разовая | шт | 0-04 |
Вилка разовая | шт | 0-02 |
Ложка разовая | шт | 0-02 |
Контейнер | шт | 0-08 |
График ежедневного контроля (с 31.08.2020 по 12.02.2021) за качеством и безопасностью предоставляемого питания и соблюдением требований санитарных норм
Столовая №2, Чапаева, 30
График ежедневного контроля (с 31.08.2020 по 12.02.2021) за качеством и безопасностью предоставляемого питания и соблюдением требований санитарных норм
(столовая №1 – Московский пр-т, 33; буфеты ¬Московский пр-т, 33/2, Московский пр-т, 33)
График ежедневного контроля (с 31.08.2020 по 12.02.2021) за качеством и безопасностью предоставляемого питания и соблюдением требований санитарных норм
Буфет, Чехова 11/44