Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
24 декабря 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Салат из пекинской капусты с огурцами | 100 | 0,80 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,26 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,26 |
| Смаженка с колбасой | 100 | 1,25 |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Салат из морской и белокочанной капусты с яйцом | 100/25 | 1,02 |
| Салат из свеклы с маслом растительным с сельдью | 100/20 | 1,23 |
| Салат "Лолита" (куриное филе, чернослив, яйцо, сыр, помидоры, арахис, майонез) | 100 | 2,83 |
| Салат из квашенной капусты | 100 | 0,83 |
| Ветчина с огурцом свежим | 30/50 | 2,74 |
| Сметана 20% | 100 | 1,56 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с фасолью | 250 | 0,82 |
| Суп молочный с крупой рисовой | 250 | 0,96 |
| Горячие блюда | ||
| Гуляш из свинины | 50/75 | 3,25 |
| Котлета рубленая из птицы "Восторг" | 100 | 2,62 |
| Куриные крылышки (плечевая часть) жареные (из п/ф) | 175 | 6,19 |
| Сосиски отварные | 100 | 2,16 |
| Гарниры | ||
| Каша гречневая вязкая | 150 | 0,47 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 0,44 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из черники | 200 | 1,50 |
| Ужин | ||
| Яйцо под майонезом с кукурузой | 50/20/20 | 1,55 |
| Плов из птицы | 50/100 | 2,52 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,06 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,20 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,55 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова (Чапаева 30)
ул. Чапаева, 30, КУХНЯ № 2
24 декабря 2025 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с ветчиной | 145 | 2,34 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,26 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,28 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,75 |
| Обед с 11.00 - 16.00 | ||
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,56 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,32 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/5/20 | 3,51 |
| Ветчина со свежим огурцом | 50/50 | 2,00 |
| Салат "Витаминный" (капуста св., яблоки св.,морковь св., масло подсол., сахар, соль, лимон.к-та) с колбасой с/к "Альпийская" | 100/20 | 1,96 |
| Салат из свеклы с изюмом | 100 | 0,68 |
| Салат "Свитанок"(мясо птицы, ветчина, сыр, яйца, огурцы конс, соль, майонез) | 100 | 2,66 |
| Салат из свежих помидор и огурцов со сметаной | 100 | 1,70 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,60 |
| Супы | ||
| Рассольник Ленинградский с мясом со сметаной | 250/25/10 | 1,97 |
| Суп молочный с крупой овсяной | 250 | 0,90 |
| Горячие блюда | ||
| Драчена | 150 | 2,00 |
| Мясо говядины отварное | 100 | 8,27 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,78 |
| Рыба (мерлуза) жареная | 75 | 4,27 |
| Печень по-строгоновски | 75/75 | 1,83 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,24 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (п/ф) со сметаной | 150/20 | 4,07 |
| Гарниры | ||
| Каша гречневая вязкая | 150 | 0,47 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток лимонный | 200 | 0,40 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,14 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,20 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,17 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,02 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,09 |

















