Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, кухня № 2
1 июня 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и колбасой с/к "Альпийская" | 145 | 2,52 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,36 |
| Бутерброд с красной рыбой | 20/5/20 | 4,21 |
| Салат "Секунда" (колбаса варен., огурцы маринов., яйца, майонез) | 100 | 1,78 |
| Салат из свеклы с сыром | 100 | 1,18 |
| Салат "Зарница" (капуста,морковь св.,помидоры св.,масло подсол., сахар лимон.к-та) | 100 | 0,69 |
| Салат "Чайка" (горошек, сыр, яйца, лук, майонез) | 100 | 2,45 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,6 |
| Супы | ||
| Борщ из свежей капусты с картофелем,мясом птицы со сметаной | 250/25/10 | 1,26 |
| Затирка с молоком | 250 | 1,29 |
| Горячие блюда | ||
| Омлет натуральный с колбасками "Деревенские" | 80/50 | 2,9 |
| Котлеты рубленные из птицы "Восторг" | 100 | 2,22 |
| Рыба (мерлуза) жареная | 75 | 4,28 |
| Печень (говяжья) жареная | 100 | 1,8 |
| Поджарка из свинины | 50/15 | 3,3 |
| Бличники с ветчиной и сыром со сметаной | 150/20 | 4,25 |
| Отбивная из мяса птицы | 100 | 4,14 |
| Гарниры | ||
| Каша гречневая вязкая | 150 | 0,43 |
| Макароны с сыром | 150/30 | 1,6 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из клубники | 200 | 0,66 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,18 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,21 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,2 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,03 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,1 |
















