Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
17 апреля 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой | 145 | 2,11 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,29 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Сырная лепешка | 150 | 2,15 |
| Рыба жареная под маринадом | 75/50 | 4,53 |
| Филе птицы запеченное с помидорами | 100 | 4,3 |
| Запеканка из творога | 150 | 3,22 |
| Холодные закуски | ||
| Салат из свежих помидор со сладким перцем | 100 | 2,41 |
| Салат "Белоснежка" (капуста св., огурцы св., яйца, лук репч. ,масло растит.) | 100 | 1,13 |
| Салат "Школьный" (свекла св.,огурцы марин., горошек зел., лук репч., масло растит.) | 100 | 0,78 |
| Салат "Чемпион" (свинина, помидоры св., кукуруза конс., яйца, соль, майонез) | 100 | 3,01 |
| Салат "Охотничий" (ветчина, капуста пекинская, перецсв., огурцысв., кукуруза, маслины, салатная заправка) | 100 | 2,6 |
| Руляда из птицы с огурцом свежим | 30/50 | 1,98 |
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Супы | ||
| Солянка из птицы сметаной | 250/10 | 3,06 |
| Суп молочный по-могилевски | 250 | 1,61 |
| Горячие блюда | ||
| Биточек "Нежность" | 75 | 3,3 |
| Мачанка с блинами | 50/75/150 | 5 |
| Колбаски "Деревенские" жареные | 100 | 3,51 |
| Филе птицы рубленое "Радуга" | 100 | 4,25 |
| Свинина отварная | 50 | 3,5 |
| Гарниры | ||
| Пюре картофельное | 150 | 0,94 |
| Каша перловая рассыпчатая с грибами и луком | 150 | 1,1 |
| Макаронные изделия отварные | 150 | 0,44 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,15 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Соусы | ||
| Молоко сгущенное цельное | 30 | 0,54 |
| Шоколадная паста | 30 | 0,96 |
| Сметана | 20 | 0,31 |
| Масло сливочное | 10 | 0,52 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,46 |
| Сок апельсиновый | 200 | 0,55 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
















