Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, Кухня № 1
19 августа 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с семгой | 20/5/10 | 2,3 |
| Бутерброд с икрой | 20/5/10 | 4,08 |
| Гуляш из свинины | 50/75 | 3,33 |
| Оладьи из кабачков со сметаной | 250/30 | 2,04 |
| Холодные закуски | ||
| Салат свежих помидор со сладким перцем | 100 | 1,53 |
| Салат "Школьные годы" (капуста св.,помидоры св., огурцы св., масло растительное) | 100 | 0,79 |
| Салат "Заря" (горошек зел., свекла св., яйца, лук репч., майонез) | 100 | 0,85 |
| Салат "Свитанок" (филе птицы, колбаса с/в, сыр, яйца, огурцы марин, соль, майонез) | 100 | 3,25 |
| Салат "Сельдь под шубой" | 160 | 2,59 |
| Сметана 20% | 100 | 1,59 |
| Супы | ||
| Щи Ленивые с грибами со сметаной | 250/10 | 1,52 |
| Солянка грибная "По-Брестски" сметаной | 250/10 | 3,01 |
| Горячие блюда | ||
| Пудинг из творога | 150 | 3,16 |
| Плов из птицы | 75/175 | 3,76 |
| Бедро птицы жареное | 150 | 5,2 |
| Филе птицы "Студенческое" | 150 | 4,68 |
| Шницель из свинины натуральный рубленый | 100 | 3,9 |
| Гарниры | ||
| Макаронные изделия отварные с овощами | 150 | 0,63 |
| Каша пшеничная вязкая | 150 | 0,41 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из винограда и груш | 200 | 1,2 |
| Соусы | ||
| Молоко сгущенное цельное | 30 | 0,54 |
| Сметана | 20 | 0,31 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 17г | пак | 1,57 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,42 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 15г | пак | 1,1 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочный | 200 | 0,45 |
| Сок мультифруктовый | 200 | 0,58 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, Кухня № 2
19 августа 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,59 |
| Яйцо отварное | 50 | 0,6 |
| Бутерброд с сыром | 20/5/15 | 1,14 |
| Салат "Заря" (горошек зел., свекла св., яйца, лук, майонез) | 100 | 0,99 |
| Салат "Зарница" (капуста св., морковь св.,помидоры св.,масло подсол., сахар лимон.к-та) | 100 | 0,79 |
| Салат из птицы с ветчиной | 100 | 2,63 |
| Томаты свежие | 30 | 0,3 |
| Огурцы свежие | 30 | 0,19 |
| Супы | ||
| Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/25 | 1,84 |
| Горячие блюда | ||
| Блинчики с клубникой со сгущенным молоком | 150/20 | 3,46 |
| Котлеты рубленные из птицы "Восторг" | 100 | 2,55 |
| Рыба в сыре жареная | 75 | 3,54 |
| Гарниры | ||
| Картофель отварной | 150 | 1,34 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из груш | 200 | 0,78 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,21 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в черный | пак | 0,21 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 17г | пак | 1,57 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
| Стакан бумажный 250мл | шт | 0,1 |

















