Студенческая столовая ВГУ имени П.М.Машерова
Московский пр-т 33, кухня № 1
8 мая 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Бутерброд с икрой | 20/5/10 | 5,56 |
| Пицца с колбасой | 145 | 2,11 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,29 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Сырная лепешка | 150 | 2,16 |
| Мачанка с блинами | 50/75/150 | 4,66 |
| Пирожки картофельные с мясом со сметаной | 100/20 | 2,56 |
| Торт печеночный | 200 | 2,56 |
| Холодные закуски | ||
| Салат из помидор, капусты и сладкого перца | 100 | 1,7 |
| Салат из свеклы с майонезом с яйцом | 100/25 | 0,86 |
| Салат "Свитанок" (филе птицы, ветчина, сыр, яйца, огурцы маринован, соль, майонез) | 100 | 2,83 |
| Салат "Весна" (капуста пекинская, огурцы св., редис, яйца, лук репч., соль, сметана) | 100 | 1,21 |
| Колбаса с огурцом свежим | 30/50 | 2,66 |
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Супы | ||
| Солянка из птицы со сметаной | 250/10 | 3,1 |
| Суп молочный по-могилевски | 250 | 1,61 |
| Горячие блюда | ||
| Манник | 150 | 0,87 |
| Оладьи картофельные, фаршированные мясом со сметаной | 130/20 | 2,18 |
| Биточки куриные "Лакомка" | 100 | 2,8 |
| Эскалоп с помидорами | 50/50 | 5,09 |
| Ласточкино гнездо с ананасами | 135 | 5,7 |
| Гарниры | ||
| Каша перловая рассыпчатая с грибами и луком | 150 | 1,08 |
| Картофель отварной | 150 | 0,9 |
| Капуста тушенная по-домашнему | 150 | 2,49 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Здравневский" | 35 | 0,16 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,18 |
| Сладкие блюда | ||
| Напиток апельсиновый | 200 | 0,33 |
| Соусы | ||
| Молоко сгущенное цельное | 30 | 0,54 |
| Шоколадная паста | 30 | 0,96 |
| Сметана | 20 | 0,31 |
| Масло сливочное | 10 | 0,52 |
| Напитки | ||
| Чай "Ахмад" в ассортименте | пак | 0,34 |
| Чай "Takamorу" в ассортименте | пак | 0,21 |
| Чай "Richard" | пак | 0,21 |
| Коф.напиток Нескафе 3в1 18г | пак | 1,51 |
| Кофейный напиток Нескафе 3в1 14,5г | пак | 0,92 |
| Кофе Нескафе голд 2г. | пак | 0,59 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,46 |
| Сок апельсиновый | 200 | 0,55 |
| Сахар 5 гр. | пак | 0,03 |
| Пакет фасовочный | шт | 0,01 |
Студенческая столовая ВГУ имени П.М. Машерова
Чапаева 30, кухня № 2
8 мая 2026 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВЫХОД | ЦЕНА |
| Завтрак | ||
| Пицца с колбасой и ветчиной | 145 | 2,31 |
| Сосиска запеченная в тесте | 100 | 1,27 |
| Беляши со свининой | 80 | 1,43 |
| Слойка с ветчиной и сыром | 100 | 2,92 |
| Холодные закуски | ||
| Сметана 20% | 100 | 1,57 |
| Бутерброд с колбасой с/к "Альпийская" | 20/20 | 1,35 |
| Бутерброд с сыром | 20/5/15 | 1,1 |
| Салат "Школьные годы" (капуста св.,помидоры св., огурцы св.,масло раст,соль) | 100 | 1,27 |
| Салат "Лолита" (мясо птицы, чернослив, яйца, сыр, помидоры св., арахис, майонез) | 100 | 3,01 |
| Салат "Заря" (горошек, свекла, яйца, лук, майонез) | 100 | 0,74 |
| Салат "Острый" (сыр, морковь, яйца, чеснок, майонез) | 100 | 2,15 |
| Томаты свежие | 30 | 0,76 |
| Огурцы свежие | 30 | 0,38 |
| Супы | ||
| Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной | 250/10 | 0,64 |
| Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 0,89 |
| Горячие блюда | ||
| Омлет "Белорусский" со шпиком | 120 | 1,67 |
| Блинчики с ветчиной и сыром со сметаной | 150/20 | 4,26 |
| Бифштекс с яйцом | 90 | 4,85 |
| Филе птицы, запеченное с помидорами | 100 | 4,13 |
| Жаркое по-домашнему | 50/125 | 3,64 |
| Шашлык "Студенческий" | 90 | 4,16 |
| Оладьи из печени со сметаной | 100/20 | 1,91 |
| Рыба (мерлуза) жареная | 75 | 4,28 |
| Гарниры | ||
| Рис с овощами | 150 | 1,25 |
| Макароны с сыром | 150 | 1,6 |
| Сладкие блюда | ||
| Компот из свежих яблок | 200 | 0,55 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | ||
| Хлеб "Родны" | 35 | 0,12 |
| Батон "Молочный" | 20 | 0,17 |
| Напитки | ||
| Сок томатный | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-персиковый | 200 | 0,44 |
| Сок яблочно-виноградный | 200 | 0,44 |
| Кофе "Нескафе голд" 2гр | пак | 0,59 |
| Кофейный напиток "Нескафе 3в1" крепкий, мягкий, карамельный 14,5г | пак | 0,92 |
| Чай "Ахмад" черный | пак | 0,21 |
| Чай "Ахмад" зеленый | пак | 0,2 |
| Кетчуп АВС | 15 | 0,25 |
| Майонез АВС | 15 | 0,25 |
| Сахар 5 гр. | шт | 0,03 |
| Стакан одноразовый | шт | 0,1 |
















