Дневная форма получения образования
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы | 4 г. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ДПИ | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дизайн | 5 л. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Художественное образованние | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
всего | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Заочная форма получения образования
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Художественное образование | 5 л. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 5 л. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
всего | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |