Дневная форма получения образования
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Математика и информатика | 4 г. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Прикладная математика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Прикладная информатика (по направлениям) | 4 г. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Программное обеспечениеинформационных технологий | 4г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии (в здравоохранении) | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Компьютерная безопасность | 4 г. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Управление информационными ресурсами | 4 г. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Физика (НПД) | 4 г. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Математическое образование (математика и физика) | 4 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кибербезопасность | 4 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 |
Заочная форма получения образования
Специальность | Срок обучения | свободные бюджетные места | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Программное обеспечение информационных технологий* /специальность для выпускников колледжа / | 3,5 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |