Сообщить об ошибке
Выделенный фрагмент:
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
| Алгоритмы и структуры данных | 90 | 3 |
| Анализ данных | 108 | 3 |
| Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 216 | 6 |
| Архитектура компьютеров | 108 | 3 |
| Базы данных | 108 | 3 |
| Безопасность информационных систем | 306 | 9 |
| Веб-технологии | 96 | 3 |
| Дискретная математика | 108 | 3 |
| Дифференциальные уравнения | 108 | 3 |
| Иностранный язык | 340 | 9 |
| Интегральная электроника | 108 | 3 |
| Искусственный интеллект и методы машинного обучения | 108 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Квантовая физика | 120 | 3 |
| Компьютерные сети | 108 | 3 |
| Криптографические методы защиты информации | 108 | 3 |
| Курсовой проект по дисциплине "Базы данных" | 40 | 1 |
| Курсовой проект по дисциплине "Основы киберфизических систем" | 72 | 2 |
| Курсовой проект по дисциплине "Технологии программирования" | 40 | 1 |
| Математический анализ | 432 | 12 |
| Математическое моделирование | 108 | 3 |
| Методы оптимизации и исследование операций | 108 | 3 |
| Механика | 180 | 5 |
| Микропроцессоры и аппаратные средства вычислительной техники | 108 | 3 |
| Облачные технологии | 108 | 3 |
| Операционные системы | 108 | 3 |
| Оптика | 198 | 6 |
| Основы кибербезопасности | 90 | 3 |
| Основы киберфизических систем | 108 | 3 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы управления интеллектуальной собственностью | 90 | 3 |
| Прикладная электродинамика | 108 | 3 |
| Программирование на Java | 216 | 6 |
| Программирование на С++ | 396 | 12 |
| Проектирование комплексных систем защиты информации | 108 | 3 |
| Профессинальная культура специалиста | 72 | 2 |
| Системы обнаружения и предотвращения вторжений | 90 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 198 | 6 |
| Теория информации и основы статистической радиофизики | 108 | 3 |
| Термодинамика и статистическая физика | 120 | 3 |
| Технологии программирования | 108 | 3 |
| Уравнения математической физики | 108 | 3 |
| Физические основы хранения и обработки информации | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Фотоника и оптоэлектроника | 108 | 3 |
| Электричество и магнетизм | 198 | 6 |
Вариативная часть
| Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
| Безопасность облачных и веб-технологий | 90 | 3 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Защита информации от утечек по техническим каналам | 90 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Криптографический инжиниринг | 90 | 3 |
| Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
| Курсовая работа по дисциплине "Технологии и безопасность интернета вещей" | 36 | 1 |
| Курсовая работа по дисциплине "Технология и безопасность промышленных сетей" | 36 | 1 |
| Курсовой проект по дисциплине "Криптографический инжиниринг" | 40 | 1 |
| Курсовой проект по дисциплине "Стеганография" | 40 | 1 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Надежность компьютерных систем | 90 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы радиоэлектроники | 108 | 3 |
| Программно-аппаратные средства кибербезопасности | 102 | 3 |
| Проектирование и безопасность сложных интегрированных систем | 90 | 3 |
| Религиоведение | 72 | 2 |
| Системы связи и сети передачи информации | 102 | 3 |
| Стеганография | 90 | 3 |
| Технологии и безопасность интернета вещей | 102 | 3 |
| Технологии и безопасность промышленных сетей | 102 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 70 | 0 |
| Цифровая обработка изображений | 108 | 3 |
| Цифровая обработка сигналов | 108 | 3 |
| Электрические цепи и сигналы | 108 | 3 |
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
| Алгебра многочленов | 108 | 3 |
| Алгебраические структуры и теория чисел | 108 | 3 |
| Аналитическая геометрия | 216 | 6 |
| Астрономия | 100 | 3 |
| Веб-программирование | 100 | 3 |
| Возрастная и педагогическая психология | 120 | 3 |
| Высшая алгебра | 216 | 6 |
| Динамика | 108 | 3 |
| Дискретная математика и математическая логика | 108 | 3 |
| Дифференциальные уравнения | 100 | 3 |
| Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 |
| Инновационные практики в образовании | 108 | 3 |
| Иностранный язык (общее владение) | 108 | 3 |
| Иностранный язык (профессиональный) | 108 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Квантовая физика | 108 | 3 |
| Кинематика и статика | 120 | 3 |
| Курсовая работа | 40 | 2 |
| Математические методы в физике | 100 | 3 |
| Математический анализ | 324 | 9 |
| Методы обработки результатов измерений | 108 | 3 |
| Молекулярная физика | 216 | 6 |
| Общая методика обучения математике | 100 | 3 |
| Общая методика обучения физике | 216 | 6 |
| Оптика | 216 | 6 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы психологии и педагогики | 108 | 3 |
| Основы робототехники | 108 | 3 |
| Педагогика | 108 | 3 |
| Педагогические технологии | 108 | 3 |
| Практикум по решению задач по алгебре | 238 | 7 |
| Практикум по решению задач по геометрии | 216 | 6 |
| Практикум по решению задач по физике | 216 | 6 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Робототехника в средней школе | 108 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Социальная психология | 120 | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Частная методика обучения математике | 444 | 13 |
| Частная методика обучения физике | 216 | 6 |
| Численный эксперимент и моделирование в физике | 100 | 3 |
| Электричество и магнетизм | 216 | 6 |
| Электродинамика | 100 | 3 |
| Элементарная физика | 108 | 3 |
Вариативная часть
| STEM-технологии в образовании | 100 | 3 |
| Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Геометрические построения фигур и преобразования плоскости | 108 | 3 |
| Интернет вещей | 100 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Медиапедагогика и цифровая дидактика | 90 | 3 |
| Методика профильного обучения математике | 108 | 3 |
| Методика профильного обучения физике | 108 | 3 |
| Методы изображения фигур и основания геометрии | 108 | 3 |
| Начальная военная подготовка | 76 | 0 |
| Организация воспитательной работы в учреждениях образования | 90 | 3 |
| Организация научно-исследовательской работы по математике | 100 | 3 |
| Организация научно-исследовательской работы по физике | 100 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы теории групп | 100 | 3 |
| Основы управления интелектуальной собственностью | 100 | 3 |
| Правовые основы деятельности учреждения образования | 72 | 2 |
| Проектная деятельность в информационно-образовательной среде ХХI века | 100 | 3 |
| Профилактика отклоняющегося поведения | 90 | 3 |
| Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 |
| Религиоведение | 72 | 2 |
| Решение олимпиадных задач по математике | 108 | 3 |
| Решение олимпиадных задач по физике | 108 | 3 |
| Теоретико-числовые функции и их приложения | 100 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 328 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 60 | 0 |
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Академическая живопись | 216 | 7 |
| Академический рисунок | 400 | 12 |
| Возрастная и педагогическая психология | 72 | 3 |
| Графика | 90 | 3 |
| Живопись | 446 | 12 |
| Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 |
| Инновационные практики в образовании | 108 | 3 |
| Информационные технологии в образовании | 108 | 3 |
| Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени | 110 | 3 |
| Искусство Беларуси | 90 | 3 |
| Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения | 124 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| История народных художественных ремесел | 90 | 3 |
| Композиция | 262 | 9 |
| Курсовая работа | 40 | 2 |
| Методика обучения народным художественным ремеслам | 90 | 3 |
| Методика обучения черчению | 108 | 3 |
| Методика трудового обучения | 108 | 3 |
| Народные художественные ремёсла | 108 | 3 |
| Общая методика обучения изобразительному искусству | 200 | 6 |
| Основы компьютерной графики | 108 | 3 |
| Основы начертательной геометрии | 90 | 3 |
| Основы психологии и педагогики | 108 | 3 |
| Педагогика | 108 | 3 |
| Педагогические технологии | 108 | 3 |
| Перспектива | 100 | 3 |
| Пластическая анатомия | 100 | 3 |
| Практикум в учебных мастерских | 414 | 12 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Рисунок | 358 | 10 |
| Скульптура | 108 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Социальная психология | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Художественно-педагогическое проектирование | 120 | 3 |
| Цветоведение | 100 | 3 |
| Частная методика обучения изобразительному искусству | 100 | 3 |
| Черчение | 120 | 3 |
Вариативная часть
| Безопасность жизнедеятельности человека | 80 | 0 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Введение в цифровое проектирование | 90 | 3 |
| Видеоарт | 24 | 0 |
| Внеклассная и внешкольная работа | 90 | 3 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Иностранный язык | 216 | 6 |
| Компьютерные сети и Web-дизайн | 66 | 0 |
| Компьютерные технологии в образовательной среде | 90 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Методика воспитальной работы в детских оздоровительных учреждениях образования | 20 | 0 |
| Методология психолого-педагогического исследования | 66 | 0 |
| Мультимедийные технологии в художественном образовании | 90 | 3 |
| Организация воспитательной работы в учреждениях образования | 90 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знакий | 6 | 0 |
| Основы декоративно-прикладного искусства | 108 | 3 |
| Основы управления интелектуальной собственностью | 72 | 2 |
| Практикум по декоративно-прикладному искусству | 30 | 0 |
| Практикум по фотографике | 30 | 0 |
| Практикум создания электронных образовательных ресурсов по дисциплинам художественного образования | 90 | 3 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Профилактика отклоняющегося поведения | 90 | 3 |
| Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 |
| Современные техники декоративно-прикладного искусства | 24 | 0 |
| Социология | 72 | 2 |
| Стилеобразование | 90 | 3 |
| Техники графики | 100 | 3 |
| Техники и технологии в декоративно-прикладном искусстве | 108 | 3 |
| Техническое моделирование | 428 | 12 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 12 | 0 |
| Физическая культура | 330 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 58 | 0 |
| Фотографика | 108 | 3 |
| Художественное проектирование | 428 | 12 |
| Шрифтовая графика | 26 | 0 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право | 198 | 6 |
| Административное право | 108 | 3 |
| Гражданский процесс | 228 | 6 |
| Гражданское право (часть 1) | 222 | 6 |
| Гражданское право (часть 2) | 228 | 6 |
| Земельное право | 90 | 3 |
| Иностранный язык | 232 | 6 |
| Иностранный язык (профессиональная лексика) | 124 | 3 |
| Информационное право | 102 | 3 |
| Исполнительное производство | 100 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| История государства и права Беларуси | 198 | 6 |
| История государства и права зарубежных стран | 180 | 5 |
| История политических и правовых учений | 102 | 3 |
| Конституционное право | 216 | 6 |
| Конституционное право зарубежных стран | 108 | 3 |
| Криминалистика | 212 | 6 |
| Криминология | 100 | 3 |
| Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
| Курсовая работа | 40 | 2 |
| Курсовая работа 1 | 40 | 1 |
| Курсовая работа 2 | 40 | 1 |
| Курсовая работа 3 | 40 | 1 |
| Курсовая работа 4 | 40 | 1 |
| Международное публичное право | 120 | 3 |
| Международное частное право | 120 | 3 |
| Общая теория права | 216 | 6 |
| Особенности рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе | 102 | 3 |
| Особенности рассмотрения экономических дел в судах | 120 | 3 |
| Переговоры и посредничество по уголовным делам | 90 | 3 |
| Право интеллектуальной собственности | 90 | 3 |
| Право социального обеспечения | 90 | 3 |
| Правовой режим природных ресурсов | 94 | 3 |
| Прокурорский надзор | 96 | 3 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Римское частное право | 102 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Социология права | 90 | 3 |
| Спортивное право | 90 | 3 |
| Судоустройство | 108 | 3 |
| Таможенное право | 102 | 3 |
| Трудовое право | 216 | 6 |
| Уголовное право (общая часть) | 210 | 6 |
| Уголовное право (особенная часть) | 224 | 6 |
| Уголовный процесс | 214 | 6 |
| Философия | 108 | 3 |
| Финансовое право | 102 | 3 |
| Хозяйственное право | 120 | 3 |
| Экологическое право | 102 | 3 |
Вариативная часть
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Военная подготовка | 620 | 0 |
| Гражданский и хозяйственный процесс | 124 | 3 |
| Деловой иностранный язык | 72 | 2 |
| Договор в гражданском праве | 108 | 3 |
| Европейское право | 102 | 3 |
| Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность | 44 | 0 |
| Информационные технологии в юридической деятельности | 52 | 0 |
| Коммуникативные навыки юриста | 58 | 0 |
| Корпоративное право | 102 | 3 |
| Латинский язык | 46 | 1 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Международное гуманитарное право | 100 | 3 |
| Налоговое право | 96 | 3 |
| Нотариат в Республике Беларусь | 44 | 1 |
| Оказание юридических услуг иностранным лицам | 44 | 1 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы предпринимательства | 72 | 2 |
| Основы цифровых прав | 36 | 0 |
| Право прав человека | 90 | 3 |
| Право собственности и другие вещные права | 108 | 3 |
| Правовая информатика | 102 | 3 |
| Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности | 96 | 3 |
| Правовое регулирование прхождения службы в правоохранительных органах | 102 | 3 |
| Практические навыки в профессиональной деятельности юриста | 100 | 3 |
| Противодействие коррупции | 72 | 2 |
| Семейное право | 108 | 3 |
| Социология | 72 | 2 |
| Сравнительное семейное право | 108 | 3 |
| Сравнительное уголовное право | 124 | 3 |
| Уголовно-исполнительное право | 124 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 358 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 74 | 0 |
| Хозяйственный процесс | 124 | 3 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
| Юридическая психология | 90 | 3 |
| Юридическая этика | 90 | 3 |
Уважаемые абитуриенты! ВГУ имени П.М. Машерова приглашает принять участие в университетской олимпиаде – 2026! Олимпиада состоит из первого (предварительного дистанционного) и второго (заключительного очного) этапов, которые проводятся в соответствии с графиком.
Подробнее...
В ВГУ начинают работу вечерние подготовительные курсы; курсы для учащихся 9-х и 10-х классов; курсы по подготовке к поступлению в Лицей для учащихся 8-9-х классов; интернет-курсы по подготовке к вступительным испытаниям.
Подробнее...
У аўторак, 23 снежня, у канферэнц-зале галоўнага вучэбнага корпуса па адрасе г. Віцебск Маскоўскі пр-т д. 33 адбудзецца чарговае пасяджэнне савета Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава. Пачатак у 10:15.
Подробнее...
18-го декабря в ВГУ состоялся конкурс среди команд первокурсников всех факультетов – Курс Молодого Студента (КМС). Ребята представили на суд жюри творческую программу, в которой отразили уникальность своего факультета.
Подробнее...
18-19 декабря коллектив ВГУ присоединился к просмотру прямой трансляции VII Всебелорусского народного собрания. Каждый Машеровец внимательно следил за тезисами Послания Президента и Программой социально-экономического развития.
Подробнее...
19-го декабря коллектив ВГУ продолжает следить за ходом Второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. С докладом уже выступила ректор ВГУ имени П.М. Машерова Валентина Богатырёва.
Подробнее...В первый день Второго заседания VII Всебелорусского народного собрания студенческий и трудовой коллектив ВГУ присоединился к просмотру Послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Парламенту.
Подробнее...
18-го декабря в Лицее ВГУ имени П.М. Машерова прошла ежегодная спортивно-интеллектуальная игра «Родители. Учителя. Лицеисты», в которой приняли участие две команды учащихся, а также команды родителей и учителей.
Подробнее...Перед представителями трудового коллектива и профессорско-преподавательского состава в ВГУ с докладом «Пятилетка качества – итоги Года благоустройства» выступила начальник отдела по комплексному обслуживанию Олеся Астапкович.
Подробнее...
18-19 декабря коллектив университета присоединился к просмотру прямой трансляции VII Всебелорусского народного собрания. Ректор университета, делегат VII ВНС Валентина Богатырёва приняла участие в очном формате в Минске, во Дворце Республики.
13 декабря в ВГУ состоялся образовательный профориентационный квест «ВГУstart» для учащихся 11 классов учреждений общего среднего образования и выпускников учреждений среднего специального образования Витебской области.
Как в старину готовили «цыганкі» и жур и зачем наши предки использовали предметы быта в танце? Ответы на эти вопросы узнали студенты Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, побывав в гостях у витебчанки Татьяны Каштановой.
На факультете математики и информационных технологий прошли профориентационные экскурсии. Для абитуриентов были проведены мастер-классы по: искусственному интеллекту, образовательной робототехнике, виртуальной реальности.
Подробнее...
19-го декабря на базе кафедры инженерной физики факультета математики и информационных технологий ВГУ состоялось заседание методического объединения учителей физики и астрономии Октябрьского района города Витебска.
Подробнее...
С 24 ноября по 16 декабря в Институте педагогики Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского проходила II Всероссийская Олимпиада по логопедии «Вызовы и возможности».
Подробнее...
Студенты-волонтёры ФСПиП показали детям мастер-класс по изготовлению ёлочек, новогодних игрушек, гирлянд для украшения помещений. Кроме того, для детей была заготовлена развлекательная программа, которую провели Дед Мороз, Снегурочка и Задорный Кот.
Подробнее...
Студенты ПФ активно подключились к участию в юбилейной республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». 17 декабря студенты провели творческие занятия для учащихся с ОПФР на базе филиалов кафедры инклюзивного образования.
Подробнее...
В рамках изучения дисциплины «Полихудожественная образовательная практика» магистранты – граждане КНР, обучающиеся в ВГУ, 16 декабря посетили мастер-класс по лепке из глины.
Подробнее...
Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
Факс: (+375 212) 37-49-59
E-mail: info@mail-vsu.by
Режим работы: 8:30-13:00, 13:30-17:00