Сообщить об ошибке
Выделенный фрагмент:
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Алгебра многочленов | 108 | 3 |
| Алгебраические структуры и теория чисел | 108 | 3 |
| Аналитическая геометрия | 216 | 6 |
| Архитектура и программное обеспечение компьютера | 100 | 3 |
| Веб-программирование | 200 | 6 |
| Возрастная и педагогическая психология | 120 | 3 |
| Высшая алгебра | 216 | 6 |
| Вычислительные методы и компьютерное моделирование | 120 | 3 |
| Геометрические построения фигур и преобразования плоскости | 92 | 3 |
| Дискретная математика | 100 | 3 |
| Дифференциальные уравнения | 100 | 3 |
| Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 |
| Инновационные практики в образовании | 108 | 3 |
| Иностранный язык (общее владение) | 108 | 3 |
| Иностранный язык (профессиональный) | 108 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Компьютерная графика и мультимедиа | 108 | 3 |
| Компьютерное прототипирование и 3D-печать | 100 | 3 |
| Курсовая работа | 40 | 2 |
| Математическая логика | 108 | 3 |
| Математический анализ | 324 | 9 |
| Методы алгоритмизации и программирования | 216 | 6 |
| Методы решения нестандартных задач | 108 | 3 |
| Образовательная робототехника | 106 | 3 |
| Общая методика обучения информатике | 100 | 3 |
| Общая методика обучения математике | 100 | 3 |
| Общая физика | 216 | 6 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы психологии и педагогики | 108 | 3 |
| Педагогика | 108 | 3 |
| Педагогические технологии | 108 | 3 |
| Практикум по решению задач по алгебре | 238 | 7 |
| Практикум по решению задач по геометрии | 216 | 6 |
| Практикум по решению задач по информатике | 108 | 3 |
| Программирование в визуализированных средах | 108 | 3 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Системы и технологии программирования | 106 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Современные компьютерные технологи | 108 | 3 |
| Создание и использование электронных образовательных ресурсов | 108 | 3 |
| Социальная психология | 120 | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Частная методика обучения информатике | 332 | 9 |
| Частная методика обучения математике | 444 | 13 |
Вариативная часть
| STEM-технологии в образовании | 100 | 3 |
| Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Дополнительные главы тригонометрии | 120 | 3 |
| Интернет вещей | 100 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Медиапедагогика и цифровая дидактика | 100 | 3 |
| Методика профильного обучения информатике | 108 | 3 |
| Методика профильного обучения математике | 108 | 3 |
| Методы решения геометрических задач | 108 | 3 |
| Организация воспитательной работы в учреждениях образования | 100 | 3 |
| Организация научно-исследовательской работы по информатике | 100 | 3 |
| Организация научно-исследовательской работы по математике | 100 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы теории групп | 100 | 3 |
| Основы управления интеллектуальной собственностью | 102 | 3 |
| Правовые основы деятельности учреждения образования | 72 | 2 |
| Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века | 102 | 3 |
| Профилактика отклоняющегося поведения | 90 | 3 |
| Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 |
| Решение олимпиадных задач по информатике | 108 | 3 |
| Решение олимпиадных задач по математике | 108 | 3 |
| Социология | 72 | 2 |
| Теоретико-числовые функции и их приложения | 100 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 328 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 60 | 0 |
| Элементарная математика: планиметрия | 108 | 3 |
| Элементарная математика: тригонометрия | 120 | 3 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Алгоритмы и структуры данных | 100 | 3 |
| Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 216 | 6 |
| Астрономия | 200 | 6 |
| Дифференциальные и интегральные уравнения | 200 | 6 |
| Иностранный язык | 216 | 6 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Курсовая работа 1 | 36 | 1 |
| Курсовая работа 2 | 36 | 1 |
| Курсовая работа 3 | 36 | 1 |
| Математический анализ | 216 | 6 |
| Методика преподавания астрономии | 200 | 6 |
| Методика преподавания информатики | 102 | 3 |
| Методика преподавания физики | 120 | 3 |
| Механика | 126 | 3 |
| Молекулярная физика | 126 | 3 |
| Оптика | 180 | 5 |
| Основы алгоритмизации и программирования | 108 | 3 |
| Основы векторного и тензорного анализа | 108 | 3 |
| Основы вычислительной физики | 90 | 3 |
| Основы квантовой механики | 126 | 4 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы численых методов | 108 | 3 |
| Педагогика | 108 | 3 |
| Практикум по методике преподавания информатики | 102 | 3 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Психология | 108 | 3 |
| Решение физических задач повышенной сложности | 102 | 3 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Теоретическая механика | 240 | 6 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
| Теория функций комплексной переменной | 190 | 6 |
| Термодинамика и статистическая физика | 228 | 6 |
| Технологии реализации метапредметных связей по естественнонаучным дисциплинам в курсе физики на уровне общего среднего образования | 102 | 3 |
| Уравнения математической физики | 190 | 6 |
| Учебный физический эксперимент | 92 | 3 |
| Физика атома и введение в квантовую механику | 220 | 6 |
| Физика ядра | 180 | 4 |
| Физический практикум: механика | 92 | 3 |
| Физический практикум: молекулярная физика | 108 | 3 |
| Физический практикум: оптика | 90 | 3 |
| Физический практикум: физика атома | 104 | 3 |
| Физический практикум: электричество и магнетизм | 108 | 3 |
| Философия | 108 | 3 |
| Электричество и магнетизм | 216 | 6 |
| Электродинамика | 228 | 6 |
| Элементарная физика | 216 | 5 |
Вариативная часть
| Безопасность жизнедеятельности человека | 80 | 0 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Введение в высшую математику | 32 | 1 |
| Введение в электронику | 90 | 3 |
| Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 72 | 2 |
| Внеурочные формы работы по физике | 108 | 3 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Инженерная графика | 108 | 3 |
| Иностранный язык (профессиональная лексика) | 68 | 0 |
| Исследовательская деятельность школьников | 108 | 3 |
| История физических идей | 108 | 3 |
| Кабинет физики | 180 | 5 |
| Квантовая электроника | 108 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Лазерная техника | 92 | 3 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Методика решения физических задач | 92 | 3 |
| Методы обработки результатов измерений | 32 | 1 |
| Микропроцессорная техника | 92 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы робототехники | 108 | 3 |
| Основы современных технологических процессов | 108 | 3 |
| Основы схемотехники | 90 | 3 |
| Основы управления интеллектуальной собственностью | 102 | 0 |
| Практикум по решению физических задач | 92 | 3 |
| Радиоэлектроника | 108 | 3 |
| Робототехника в средней школе | 108 | 3 |
| Системы автоматизированного проектирования | 108 | 3 |
| Социология | 72 | 2 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 342 | 0 |
| Физическая культура (группа спортивной специализации) | 62 | 0 |
| Цифровая схемотехника | 108 | 3 |
| Школьный физический практикум | 180 | 5 |
| Электрические цепи и сигналы | 108 | 3 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Web технологии | 138 | 4 |
| Web-дизайн | 100 | 3 |
| Актуарная математика | 108 | 3 |
| Алгоритмизация и программирование | 346 | 9 |
| Архитектура вычислительных систем | 120 | 3 |
| Высшая математика | 268 | 7 |
| Государственное управление | 136 | 3 |
| Деловой иностранный язык | 476 | 12 |
| Дискретная математика | 120 | 3 |
| Информационные ресурсы | 210 | 6 |
| Информационные системы в экономике | 100 | 3 |
| Информационные системы и технологии | 236 | 6 |
| Информационный менеджмент | 190 | 6 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Компьютерная графика | 100 | 3 |
| Компьютерные сети | 108 | 3 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Проектирование информационных систем" | 40 | 1 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Системы баз данных" | 40 | 1 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Технологии программирования" | 40 | 1 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Экономика организации" | 40 | 1 |
| Математическое моделирование и исследование операций | 90 | 3 |
| Национальная экономика Беларуси | 98 | 3 |
| Обработка нечисловой информации и организация знаний | 90 | 3 |
| Операционные системы | 108 | 3 |
| Основы бизнес-анализа и управление требованиями | 90 | 3 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы управления интеллектуальной собственностью | 108 | 3 |
| Правовое регулирование информационной деятельности | 108 | 3 |
| Прикладная информатика | 216 | 6 |
| Прогнозирование и оценка рисков | 108 | 3 |
| Проектирование информационных систем | 138 | 4 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Психология управления | 100 | 3 |
| Системная интеграция и конфигурирование программного обеспечения | 90 | 3 |
| Системы баз данных | 236 | 6 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Теория бухгалтерского учета и анализ хозяйственной деятельности | 90 | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 120 | 3 |
| Теория информации | 120 | 3 |
| Технологии программирования | 120 | 3 |
| Технология управления документами | 108 | 3 |
| Управление IT-проектами | 120 | 3 |
| Управление внешнеэкономической деятельностью | 100 | 3 |
| Управление информационной безопасностью | 200 | 6 |
| Философия | 108 | 3 |
| Финансовый менеджмент | 92 | 3 |
| Цифровизация государственного управления | 190 | 6 |
| Экономика информационных ресурсов, технологий и систем | 92 | 3 |
| Экономика организации | 190 | 6 |
| Экономическая теория | 240 | 6 |
Вариативная часть
| Администрирование операционной системы Linux | 120 | 3 |
| Администрирование операционной системы Windows | 120 | 3 |
| Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Дополнительные главы дискретной математики | 110 | 3 |
| Иностранный язык | 248 | 6 |
| Интеллектуальный анализ данных | 90 | 3 |
| Информационные технологии в сфере продвижения товаров и услуг | 100 | 3 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Методы оптимизациий" | 40 | 1 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений" | 40 | 1 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Методы оптимизации | 234 | 6 |
| Методы распознавания образов | 90 | 3 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Основы менеджмента | 90 | 3 |
| Противодействие коррупции | 90 | 3 |
| Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений | 234 | 6 |
| Социология | 72 | 2 |
| Статистические методы исследования в экономике | 144 | 4 |
| Теория графов | 110 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 350 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 70 | 0 |
| Эконометрика | 144 | 4 |
| Электронный маркетинг | 100 | 3 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
Обязательные дисциплины
| Дисциплина | часов | зачетных единиц |
| Алгоритмы и структуры данных | 228 | 6 |
| Алгоритмы компьютерной графики | 120 | 3 |
| Базы данных | 300 | 8 |
| Безопасность жизнедеятельности человека | 120 | 3 |
| Белорусский язык (профессиональная лексика) | 108 | 3 |
| Веб-технологии | 222 | 6 |
| Групповая динамика и коммуникация в программной инженерии | 120 | 3 |
| Дискретная математика | 108 | 3 |
| История белорусской государственности | 108 | 3 |
| Компьютерные системы и сети | 216 | 6 |
| Конструирование программного обеспечения | 210 | 6 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Базы данных" | 30 | 1 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Основы алгоритмизации и программирования" | 40 | 1 |
| Курсовая работа по учебной дисциплине "Современные платформы программирования" | 30 | 1 |
| Курсовой проект по учебной дисциплине "Компьютерные системы и сети" | 40 | 1 |
| Курсовой проект по учебной дисциплине "Конструирование программного обеспечения" | 40 | 1 |
| Курсовой проект по учебной дисциплине "Системное программирование" | 40 | 1 |
| Линейная алгебра и аналитическая геометрия | 120 | 3 |
| Математическая логика | 90 | 3 |
| Математический анализ | 330 | 9 |
| Начертательная геометрия и инженерная графика | 102 | 3 |
| Низкоуровневое программирование и трансляторы | 144 | 4 |
| Объектно-ориентированные технологии программирования и стандарты проектирования | 288 | 8 |
| Основы алгоритмизации и программирования | 216 | 6 |
| Основы бизнеса и права в сфере инфокоммуникационных технологий | 216 | 6 |
| Основы информационной безопасности | 108 | 3 |
| Основы компьютерной графики | 108 | 3 |
| Основы права | 72 | 2 |
| Основы программной инженерии | 108 | 3 |
| Основы управления интелектуальной собственностью | 102 | 3 |
| Программное обеспечение встроенных систем | 104 | 3 |
| Программное обеспечение цифрового проектирования | 104 | 3 |
| Проектирование информационных систем | 104 | 3 |
| Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
| Разработка и анализ требований к программному обеспечению | 120 | 3 |
| Разработка пользовательских интерфейсов | 102 | 3 |
| Сервисориентированная архитектура | 104 | 3 |
| Системное программирование | 216 | 6 |
| Современная политэкономия | 108 | 3 |
| Современные платформы программирования | 336 | 9 |
| Статистические методы анализа данных | 114 | 3 |
| Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
| Теория графов | 102 | 3 |
| Тестирование веб-ориентированных приложений | 108 | 3 |
| Технологии взаимодействия с базами данных | 108 | 3 |
| Физика | 212 | 6 |
| Философия | 108 | 3 |
| Цифровая обработка сигналов | 104 | 3 |
| Численные методы | 108 | 3 |
| Экономика программной инженерии | 104 | 3 |
Вариативная часть
| Актуарная математика | 84 | 3 |
| Военная подготовка | 580 | 0 |
| Иностранный язык | 216 | 6 |
| Исследование операций | 102 | 3 |
| Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
| Кроссплатформенная разработка программного обесспечения для мобильных платформ | 120 | 3 |
| Логика и методология науки | 72 | 2 |
| Медиакультура личности | 10 | 0 |
| Методы машинного обучения | 226 | 6 |
| Методы оптимизации и алгоритмы принятия решений | 102 | 3 |
| Обработка больших объемов данных | 226 | 6 |
| Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
| Прикладная математика | 120 | 3 |
| Разработка программного обеспечения для мобильных платформ | 120 | 3 |
| Распределенные вычисления | 120 | 3 |
| Сетевые технологии и администрирование операционных систем семейства Linux | 152 | 5 |
| Сетевые технологии и администрирование операционных систем семейства Windows | 152 | 5 |
| Системы виртуализации | 120 | 3 |
| Современные главы высшей математики | 120 | 3 |
| Социология | 72 | 2 |
| Теория систем и системный анализ | 84 | 3 |
| Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
| Физическая культура | 332 | 0 |
| Физическая культура (факультатив) | 64 | 0 |
| Этика и эстетика | 72 | 2 |
Уважаемые абитуриенты! ВГУ имени П.М. Машерова приглашает принять участие в университетской олимпиаде – 2026! Олимпиада состоит из первого (предварительного дистанционного) и второго (заключительного очного) этапов, которые проводятся в соответствии с графиком.
Подробнее...
В ВГУ начинают работу вечерние подготовительные курсы; курсы для учащихся 9-х и 10-х классов; курсы по подготовке к поступлению в Лицей для учащихся 8-9-х классов; интернет-курсы по подготовке к вступительным испытаниям.
Подробнее...
У аўторак, 23 снежня, у канферэнц-зале галоўнага вучэбнага корпуса па адрасе г. Віцебск Маскоўскі пр-т д. 33 адбудзецца чарговае пасяджэнне савета Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава. Пачатак у 10:15.
Подробнее...
18-го декабря в ВГУ состоялся конкурс среди команд первокурсников всех факультетов – Курс Молодого Студента (КМС). Ребята представили на суд жюри творческую программу, в которой отразили уникальность своего факультета.
Подробнее...
18-19 декабря коллектив ВГУ присоединился к просмотру прямой трансляции VII Всебелорусского народного собрания. Каждый Машеровец внимательно следил за тезисами Послания Президента и Программой социально-экономического развития.
Подробнее...
19-го декабря коллектив ВГУ продолжает следить за ходом Второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. С докладом уже выступила ректор ВГУ имени П.М. Машерова Валентина Богатырёва.
Подробнее...В первый день Второго заседания VII Всебелорусского народного собрания студенческий и трудовой коллектив ВГУ присоединился к просмотру Послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Парламенту.
Подробнее...
18-го декабря в Лицее ВГУ имени П.М. Машерова прошла ежегодная спортивно-интеллектуальная игра «Родители. Учителя. Лицеисты», в которой приняли участие две команды учащихся, а также команды родителей и учителей.
Подробнее...Перед представителями трудового коллектива и профессорско-преподавательского состава в ВГУ с докладом «Пятилетка качества – итоги Года благоустройства» выступила начальник отдела по комплексному обслуживанию Олеся Астапкович.
Подробнее...
18-19 декабря коллектив университета присоединился к просмотру прямой трансляции VII Всебелорусского народного собрания. Ректор университета, делегат VII ВНС Валентина Богатырёва приняла участие в очном формате в Минске, во Дворце Республики.
13 декабря в ВГУ состоялся образовательный профориентационный квест «ВГУstart» для учащихся 11 классов учреждений общего среднего образования и выпускников учреждений среднего специального образования Витебской области.
Как в старину готовили «цыганкі» и жур и зачем наши предки использовали предметы быта в танце? Ответы на эти вопросы узнали студенты Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, побывав в гостях у витебчанки Татьяны Каштановой.
На факультете математики и информационных технологий прошли профориентационные экскурсии. Для абитуриентов были проведены мастер-классы по: искусственному интеллекту, образовательной робототехнике, виртуальной реальности.
Подробнее...
19-го декабря на базе кафедры инженерной физики факультета математики и информационных технологий ВГУ состоялось заседание методического объединения учителей физики и астрономии Октябрьского района города Витебска.
Подробнее...
С 24 ноября по 16 декабря в Институте педагогики Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского проходила II Всероссийская Олимпиада по логопедии «Вызовы и возможности».
Подробнее...
Студенты-волонтёры ФСПиП показали детям мастер-класс по изготовлению ёлочек, новогодних игрушек, гирлянд для украшения помещений. Кроме того, для детей была заготовлена развлекательная программа, которую провели Дед Мороз, Снегурочка и Задорный Кот.
Подробнее...
Студенты ПФ активно подключились к участию в юбилейной республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети». 17 декабря студенты провели творческие занятия для учащихся с ОПФР на базе филиалов кафедры инклюзивного образования.
Подробнее...
В рамках изучения дисциплины «Полихудожественная образовательная практика» магистранты – граждане КНР, обучающиеся в ВГУ, 16 декабря посетили мастер-класс по лепке из глины.
Подробнее...
Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
Факс: (+375 212) 37-49-59
E-mail: info@mail-vsu.by
Режим работы: 8:30-13:00, 13:30-17:00