Сообщить об ошибке
Выделенный фрагмент:
Обязательные дисциплины
Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
Античная литература | 108 | 3 |
Введение в литературоведение | 108 | 3 |
Введение в славянскую филологию | 90 | 3 |
Введение в языкознание | 108 | 3 |
Иностранный язык | 228 | 6 |
Историческая грамматика русского языка | 240 | 6 |
История белорусской государственности | 108 | 3 |
История зарубежной литературы | 170 | 5 |
История зарубежной литературы XX-XXI вв. | 120 | 3 |
История русского литературного языка | 120 | 3 |
История русской литературы XI-XVII вв. | 120 | 3 |
История русской литературы XVIII в. | 108 | 3 |
История русской литературы второй половины XIX в. | 140 | 4 |
История русской литературы второй половины XX в. - начала XXI в. | 120 | 3 |
История русской литературы первой половины XIX века | 140 | 4 |
История русской литературы первой половины XX в. | 120 | 3 |
История русской литературы рубежа XIX-XX вв. | 120 | 3 |
Культура устной и письменной речи | 90 | 3 |
Курсовая работа 1 | 72 | 2 |
Курсовая работа 2 | 72 | 2 |
Курсовая работа 3 | 72 | 2 |
Латинский язык | 108 | 3 |
Лексикология. Фразеология | 120 | 3 |
Медиакоммуникации | 100 | 3 |
Методика преподавания русского языка | 120 | 3 |
Методика преподавания русской литературы | 120 | 3 |
Морфология | 228 | 6 |
Общее языкознание | 100 | 3 |
Основы литературной критики и журналистики | 192 | 5 |
Основы права | 72 | 2 |
Основы редакционной деятельности в современных СМИ | 180 | 5 |
Основы управления интелектуальной собственностью | 90 | 3 |
Педагогика | 90 | 3 |
Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
Психология | 90 | 3 |
Русская диалектология | 108 | 3 |
Синтаксис | 250 | 7 |
Словообразование | 114 | 3 |
Современная политэкономия | 108 | 3 |
Современный белорусский язык | 90 | 3 |
Современный славянский язык | 90 | 3 |
Старославянский язык | 108 | 3 |
Стилистика и культура речи | 120 | 3 |
Стилистическая правка и корректура текста | 200 | 6 |
Теория и практика анализа литературного текста | 90 | 3 |
Философия | 108 | 3 |
Фонетика | 114 | 3 |
Вариативная часть
Авторская журналистика | 90 | 3 |
Безопасность жизнедеятельности человека | 128 | 0 |
Военная подготовка | 580 | 0 |
Глобальные, региональные и национальные модели СМИ | 90 | 3 |
Диалектика традиций и инноваций в обучении литературе | 100 | 3 |
Диалектика традиций и инноваций в обучении языку | 100 | 3 |
Жанры современной интернет-литературы | 200 | 6 |
Интегративный подход в литературном образовании | 100 | 3 |
Информационное общество и СМИ | 100 | 3 |
Информационные технологии в филологии | 54 | 2 |
Когнитивная лингвистика | 90 | 3 |
Конфликтология | 100 | 3 |
Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
Литературная деятельность сотрудника СМИ | 200 | 6 |
Логика и методология науки | 72 | 2 |
Медиакультура личности | 10 | 0 |
Медиариторика | 90 | 3 |
Методика деятельности редактора веб-контента | 100 | 3 |
Наследие М.Бахтина в современном литературоведении | 90 | 3 |
Основы библиотечно-библиографическ знаний | 6 | 0 |
Основы медиалингвистики | 90 | 3 |
Основы творчества сотрудника СМИ | 90 | 3 |
Практикум по русской орфографии и пунктуации | 240 | 6 |
Религиоведение | 72 | 2 |
Семиотика медиатекста | 90 | 3 |
Сетевая литература | 90 | 3 |
Современное литературное образование | 72 | 2 |
Сравнительная грамматика белорусского и русского языков | 90 | 3 |
Теория и практика создания текстов разных жанров | 72 | 2 |
Техника и технология печатных и электронных СМИ | 90 | 3 |
Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
Устное народное творчество | 90 | 3 |
Физическая культура | 336 | 0 |
Физическая культура (факультатив) | 68 | 0 |
Фольклористика | 90 | 3 |
Этнолингвистика | 90 | 3 |
Обязательные дисциплины
Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
Академическая живопись | 600 | 18 |
Академический рисунок | 600 | 18 |
Безопасность жизнедеятельности человека | 60 | 1,5 |
Декоративная пластика и архитектоника | 506 | 14 |
Декоративно-прикладное искусство | 202 | 5 |
Иностранный язык | 192 | 6 |
Информационные технологии в декоративно-прикладном искусстве | 108 | 3 |
История белорусской государственности | 108 | 3 |
История зарубежного изобразительного искусства | 162 | 4,5 |
История изобразительного искусства Беларуси | 54 | 1,5 |
История специальности | 108 | 3 |
Композиция в ДПИ | 144 | 4 |
Конструирование | 318 | 9 |
курсовая работа по учебной дисциплине "Конструирование" | 40 | 1 |
курсовая работа по учебной дисциплине "Материаловедение и технологии" | 40 | 1 |
курсовая работа по учебной дисциплине "Работа в материале" | 40 | 1 |
Материаловедение и технологии | 450 | 15 |
Методика преподавания специальных дисциплин | 122 | 3 |
Основы композиции | 180 | 6 |
Основы маркетинга и рекламы | 90 | 3 |
Охрана труда и техника безопасности | 60 | 1,5 |
Пластическая анатомия | 90 | 3 |
Профессинальная культура специалиста | 72 | 2 |
Работа в материале | 1220 | 35 |
Современная политэкономия | 108 | 3 |
Социология | 72 | 2 |
Спецрисунок | 108 | 3 |
Философия | 108 | 3 |
Художественное проектирование | 504 | 15 |
Цветоведение и колористика | 108 | 3 |
Экспериментальная керамика | 120 | 3 |
Вариативная часть
Белорусский язык и культура речи | 60 | 0 |
Военная подготовка | 580 | 0 |
Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
Медиакультура личности | 10 | 0 |
Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
Основы декоративно-прикладного искусства | 108 | 3 |
Основы управления интеллектуальной собственностью | 72 | 2 |
Перспектива | 72 | 2 |
Религиоведение | 72 | 2 |
Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
Физическая культура | 354 | 0 |
Физическая культура (группа спортивной специализации) | 70 | 0 |
Шрифт | 72 | 2 |
Обязательные дисциплины
Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
Алгоритмы и структуры данных | 90 | 3 |
Анализ данных | 108 | 3 |
Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 216 | 6 |
Архитектура компьютеров | 108 | 3 |
Базы данных | 108 | 3 |
Безопасность информационных систем | 306 | 9 |
Веб-технологии | 96 | 3 |
Дискретная математика | 108 | 3 |
Дифференциальные уравнения | 108 | 3 |
Иностранный язык | 340 | 9 |
Интегральная электроника | 108 | 3 |
Искусственный интеллект и методы машинного обучения | 108 | 3 |
История белорусской государственности | 108 | 3 |
Квантовая физика | 120 | 3 |
Компьютерные сети | 108 | 3 |
Криптографические методы защиты информации | 108 | 3 |
Курсовой проект по дисциплине "Базы данных" | 40 | 1 |
Курсовой проект по дисциплине "Основы киберфизических систем" | 72 | 2 |
Курсовой проект по дисциплине "Технологии программирования" | 40 | 1 |
Математический анализ | 432 | 12 |
Математическое моделирование | 108 | 3 |
Методы оптимизации и исследование операций | 108 | 3 |
Механика | 180 | 5 |
Микропроцессоры и аппаратные средства вычислительной техники | 108 | 3 |
Облачные технологии | 108 | 3 |
Операционные системы | 108 | 3 |
Оптика | 198 | 6 |
Основы кибербезопасности | 90 | 3 |
Основы киберфизических систем | 108 | 3 |
Основы права | 72 | 2 |
Основы управления интеллектуальной собственностью | 90 | 3 |
Прикладная электродинамика | 108 | 3 |
Программирование на Java | 216 | 6 |
Программирование на С++ | 396 | 12 |
Проектирование комплексных систем защиты информации | 108 | 3 |
Профессинальная культура специалиста | 72 | 2 |
Системы обнаружения и предотвращения вторжений | 90 | 3 |
Современная политэкономия | 108 | 3 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 198 | 6 |
Теория информации и основы статистической радиофизики | 108 | 3 |
Термодинамика и статистическая физика | 120 | 3 |
Технологии программирования | 108 | 3 |
Уравнения математической физики | 108 | 3 |
Физические основы хранения и обработки информации | 108 | 3 |
Философия | 108 | 3 |
Фотоника и оптоэлектроника | 108 | 3 |
Электричество и магнетизм | 198 | 6 |
Вариативная часть
Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
Безопасность облачных и веб-технологий | 90 | 3 |
Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
Военная подготовка | 580 | 0 |
Защита информации от утечек по техническим каналам | 90 | 3 |
Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
Криптографический инжиниринг | 90 | 3 |
Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
Курсовая работа по дисциплине "Технологии и безопасность интернета вещей" | 36 | 1 |
Курсовая работа по дисциплине "Технология и безопасность промышленных сетей" | 36 | 1 |
Курсовой проект по дисциплине "Криптографический инжиниринг" | 40 | 1 |
Курсовой проект по дисциплине "Стеганография" | 40 | 1 |
Логика и методология науки | 72 | 2 |
Медиакультура личности | 10 | 0 |
Надежность компьютерных систем | 90 | 3 |
Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
Основы радиоэлектроники | 108 | 3 |
Программно-аппаратные средства кибербезопасности | 102 | 3 |
Проектирование и безопасность сложных интегрированных систем | 90 | 3 |
Религиоведение | 72 | 2 |
Системы связи и сети передачи информации | 102 | 3 |
Стеганография | 90 | 3 |
Технологии и безопасность интернета вещей | 102 | 3 |
Технологии и безопасность промышленных сетей | 102 | 3 |
Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
Физическая культура | 70 | 0 |
Цифровая обработка изображений | 108 | 3 |
Цифровая обработка сигналов | 108 | 3 |
Электрические цепи и сигналы | 108 | 3 |
Обязательные дисциплины
Дисциплина | Количество часов | Количество зачетных единиц |
Алгебра многочленов | 108 | 3 |
Алгебраические структуры и теория чисел | 108 | 3 |
Аналитическая геометрия | 216 | 6 |
Астрономия | 100 | 3 |
Веб-программирование | 100 | 3 |
Возрастная и педагогическая психология | 120 | 3 |
Высшая алгебра | 216 | 6 |
Динамика | 108 | 3 |
Дискретная математика и математическая логика | 108 | 3 |
Дифференциальные уравнения | 100 | 3 |
Инклюзивная образовательная практика | 108 | 3 |
Инновационные практики в образовании | 108 | 3 |
Иностранный язык (общее владение) | 108 | 3 |
Иностранный язык (профессиональный) | 108 | 3 |
История белорусской государственности | 108 | 3 |
Квантовая физика | 108 | 3 |
Кинематика и статика | 120 | 3 |
Курсовая работа | 40 | 2 |
Математические методы в физике | 100 | 3 |
Математический анализ | 324 | 9 |
Методы обработки результатов измерений | 108 | 3 |
Молекулярная физика | 216 | 6 |
Общая методика обучения математике | 100 | 3 |
Общая методика обучения физике | 216 | 6 |
Оптика | 216 | 6 |
Основы права | 72 | 2 |
Основы психологии и педагогики | 108 | 3 |
Основы робототехники | 108 | 3 |
Педагогика | 108 | 3 |
Педагогические технологии | 108 | 3 |
Практикум по решению задач по алгебре | 238 | 7 |
Практикум по решению задач по геометрии | 216 | 6 |
Практикум по решению задач по физике | 216 | 6 |
Профессиональная культура специалиста | 72 | 2 |
Робототехника в средней школе | 108 | 3 |
Современная политэкономия | 108 | 3 |
Социальная психология | 120 | 3 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 108 | 3 |
Философия | 108 | 3 |
Частная методика обучения математике | 444 | 13 |
Частная методика обучения физике | 216 | 6 |
Численный эксперимент и моделирование в физике | 100 | 3 |
Электричество и магнетизм | 216 | 6 |
Электродинамика | 100 | 3 |
Элементарная физика | 108 | 3 |
Вариативная часть
STEM-технологии в образовании | 100 | 3 |
Безопасность жизнедеятельности человека | 102 | 0 |
Белорусский язык (профессиональная лексика) | 54 | 0 |
Военная подготовка | 580 | 0 |
Геометрические построения фигур и преобразования плоскости | 108 | 3 |
Интернет вещей | 100 | 3 |
Коррупция и ее общественная опасность | 10 | 0 |
Культура и этикет делового общения | 72 | 2 |
Логика и методология науки | 72 | 2 |
Медиакультура личности | 10 | 0 |
Медиапедагогика и цифровая дидактика | 90 | 3 |
Методика профильного обучения математике | 108 | 3 |
Методика профильного обучения физике | 108 | 3 |
Методы изображения фигур и основания геометрии | 108 | 3 |
Начальная военная подготовка | 76 | 0 |
Организация воспитательной работы в учреждениях образования | 90 | 3 |
Организация научно-исследовательской работы по математике | 100 | 3 |
Организация научно-исследовательской работы по физике | 100 | 3 |
Основы библиотечно-библиографических знаний | 6 | 0 |
Основы теории групп | 100 | 3 |
Основы управления интелектуальной собственностью | 100 | 3 |
Правовые основы деятельности учреждения образования | 72 | 2 |
Проектная деятельность в информационно-образовательной среде ХХI века | 100 | 3 |
Профилактика отклоняющегося поведения | 90 | 3 |
Работа с одаренными обучающимися | 90 | 3 |
Религиоведение | 72 | 2 |
Решение олимпиадных задач по математике | 108 | 3 |
Решение олимпиадных задач по физике | 108 | 3 |
Теоретико-числовые функции и их приложения | 100 | 3 |
Управление научно-исследовательской деятельностью | 24 | 0 |
Физическая культура | 328 | 0 |
Физическая культура (факультатив) | 60 | 0 |
С целью оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и общественности в получении информации об организации и проведении вступительной кампании 2025 года с 7-го апреля будет работать «горячая линия».
Подробнее...В ВГУ начинают работу вечерние подготовительные курсы; курсы для учащихся 9-х и 10-х классов; курсы по подготовке к поступлению в Лицей для учащихся 8-9-х классов; интернет-курсы по подготовке к вступительным испытаниям.
Подробнее...15-го апреля стартовал самый долгожданный фестиваль творчества студентов ВГУ имени П.М. Машерова «Студенческая весна 2025». Вас ждут интеллектуальные игры по курсу Политэкономии, дискотека, конкурс «Мисс ВГУ и Мистер ВГУ», КВН.
Подробнее...С 19-го по 26-е апреля пройдёт яркая и насыщенная событиями Неделя ФМиИТ. В ходе Недели участников ожидают семинары для учителей, олимпиады, зажигательные квесты, спортивные и киберспортивные соревнования.
Подробнее...Научная библиотека к 50-летию Е.Я. Аршанского, доктора педагогических наук, профессора, проректора по научной работе ВГУ имени П.М. Машерова подготовила биобиблиографический указатель «Евгений Яковлевич Аршанский».
Подробнее...Вниманию иногородних студентов дневной формы получения образования с 15-го апреля по 30-е мая проводится кампания по заселению в общежития университета на 2025/2026 учебный год. Для постановки на учёт желающих получить жилое помещение необходимо подать документы.
Подробнее...Машеровцы приняли участие в «Неслучайной встрече» с участием Председателя ЦИК Беларуси Игоря Васильевича Карпенко, которая состоялась в КЗ «Витебск» 18-го апреля. Мероприятие было организовано для молодежи и посвящено актуальным вопросам избирательного процесса.
Подробнее...В университете проходят Курсы повышения квалификации «Политическое строительство в современном миропорядке», организованные Институтом повышения квалификации и переподготовки ВГУ совместно с Витебским областным отделением Белоруской партии «Белая Русь».
Подробнее...Итоговый день визита делегации ВГУ в провинцию Шаньдун, Китайская Народная Республика. Сегодня работа проходила не только в стандартном режиме, но и в онлайн-формате, чтобы успеть охватить как можно большее количество городов провинции.
Подробнее...17-го апреля ВГУ посетил Игорь Карпенко, Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, который в очередной раз поблагодарил руководство и коллектив университета за активное участие и помощь в подготовке к электоральной кампании 2025 года.
Подробнее...Прошел 4 день визита делегации ВГУ имени П.М. Машерова в провинцию Шаньдун. День был посвящен профориентационной работе в учреждениях общего и среднего-специального образования города Цзыбо.
Подробнее...Трудовой и студенческий коллектив Витебского государственного университета имени П.М. Машерова принял участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!». Машеровцы высадили на территории Лужеснянского лесничества 4500 саженцев ёлки.
Подробнее...Университетский десант принял участие в республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!», которая проходит под знаком Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Социальная ответственность бизнеса вроде бы понятное, но очень емкое, нередко неопределенное и философское понятие. Им часто жонглируют в выступлениях на конференциях, рекламных проспектах и публицистике.
В этом году в открытом конкурсе «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в достижении целей устойчивого развития», который в шестой раз провел Университет гражданской защиты МЧС, участвовало более 200 проектов из 23 высших учебных заведений Беларуси.
15-го апреля студенты ФФКиС приняли активное участие в Межрегиональной студенческой конференции с международным участием «Keeping our heritage alive» «Сохраняя наследие» (организатор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет спорта»).
Подробнее...Каждый вторник и четверг на ФСПиП проходят информационные часы в кураторских группах. Самой первой тематикой стала церемония вступления в должность вновь избранного Президента Республики Александра Лукашенко.
Подробнее...10-го апреля прошел Единый кураторский час на факультете математики и информационных технологий. Открыла мероприятие декан Елена Залесская, которая рассказала о важности информационной безопасности и активной гражданской позиции, соблюдении правил внутреннего распорядка.
Подробнее...С 7 по 11 апреля завкафедрой истории Беларуси Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины, кандидат исторических наук, доцент Оксана Ященко прошла стажировку на базе ВГУ «Историко-культурное наследие Беларуси: новые подходы к изучению и преподаванию».
Подробнее...Мастак і мастацтвазнаўца Міхась Цыбульскі прадставіў 38 эцюдаў, напісаных падчас пленэраў, і прысвяціў экспазіцыю радаводу Цыбульскіх, што бярэ пачатак у г. Бялынічы.
Подробнее...14-го апреля в рамках проекта администрации Первомайского района г. Витебска «Диалог поколений: Беларусь помнит» на базе прокуратуры г. Витебска прошло знакомство с экспозицией, посвящённой расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ.
Подробнее... Адрес: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 33.
Телефон: (+375 212) 37-49-59 (приемная ректора)
Факс: (+375 212) 37-49-59
E-mail: info@mail-vsu.by
Режим работы: 8:30-13:00, 13:30-17:00